Inversor SUNGROW SH8.0RT-V112_S Híbrido
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II |
Inversor Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
La serie de inversores Sungrow SH 5.0 – 10 RT consiste en inversores híbridos trifásicos diseñados para el sector residencial. Gracias a sus avanzadas funciones de gestión de energía, amplia compatibilidad con baterías y fácil instalación, estos dispositivos ofrecen flexibilidad, independencia energética y una comodidad de uso excepcional.
Principales características del inversor Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Aplicación flexible – Rango de voltaje de batería de 150 a 600 V, soporte para conexiones en paralelo con control tipo maestro-esclavo, y suministro de energía de respaldo completo en caso de desequilibrio de cargas.
- Independencia energética – Transición fluida al modo de energía de respaldo y rápida carga y descarga de baterías para mayor eficiencia.
- Gestión inteligente – EMS incorporado optimizado, monitorización en línea y actualización remota del software con posibilidad de personalizar configuraciones.
- Fácil instalación – Conectores únicos, inicio sin contacto mediante smartphone y diseño ligero y compacto.
¿Para quién es una buena elección?
Los inversores de la serie Sungrow SH 5.0 – 10 RT son la solución ideal para hogares que buscan un sistema de gestión de energía eficiente, fiable y de fácil instalación. Con la capacidad de integrarse con baterías y funciones de suministro de energía de emergencia, estos dispositivos garantizan la máxima independencia y comodidad energética.
| Especificaciones técnicas de los inversores SUNGROW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| Entrada PV | ||||
| Potencia máxima de entrada PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de arranque (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Rango de tensión MPP (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| Rango de tensión MPP para potencia nominal (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número máximo de cadenas PV por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Corriente máxima de entrada PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Corriente de cortocircuito de entrada PV (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| Entrada y salida AC | ||||
| Potencia máxima de entrada AC de red (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Potencia nominal de salida AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Potencia aparente máxima de salida AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Corriente máxima de salida AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Tensión nominal AC (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Rango de tensión AC (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz |
| THD (Total Harmonic Distortion) | < 3% (potencia nominal) | < 3% (potencia nominal) | < 3% (potencia nominal) | < 3% (potencia nominal) |
| Pulso DC | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Factor de potencia | > 0,99 / 0,8 adelantado – 0,8 retardado | > 0,99 / 0,8 adelantado – 0,8 retardado | > 0,99 / 0,8 adelantado – 0,8 retardado | > 0,99 / 0,8 adelantado – 0,8 retardado |
| Protección | ||||
| LVRT | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra operación island | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC (instalación solar) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fusible DC (batería) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Categoría de sobretensión | III [RED], II [PV] [BATERÍA] | III [RED], II [PV] [BATERÍA] | III [RED], II [PV] [BATERÍA] | III [RED], II [PV] [BATERÍA] |
| SPD | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II |
| Protección contra polaridad inversa en la entrada de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Operación paralela en el puerto de red / Mín. número de inversores | Modo Maestro/Esclavo / 5* (se requiere el mismo tipo de inversores) | Modo Maestro/Esclavo / 5* (se requiere el mismo tipo de inversores) | Modo Maestro/Esclavo / 5* (se requiere el mismo tipo de inversores) | Modo Maestro/Esclavo / 5* (se requiere el mismo tipo de inversores) |
| Datos de la batería | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
| Tensión de la batería | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Potencia máxima de carga/descarga | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Datos del sistema | ||||
| Eficiencia máxima | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiencia según normas europeas | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Método de aislamiento (instalación solar/batería) | Sin transformador / Sin transformador | Sin transformador / Sin transformador | Sin transformador / Sin transformador | Sin transformador / Sin transformador |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura de trabajo ambiente | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Rango de humedad relativa permitido (sin condensación) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural |
| Altura de operación máxima | 4000 m (menos eficiencia > 3000 m) | 4000 m (menos eficiencia > 3000 m) | 4000 m (menos eficiencia > 3000 m) | 4000 m (menos eficiencia > 3000 m) |
| Ruido (típico) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Display | LED | LED | LED | LED |
| Comunicación | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Tipo de conexión DC | MC4 (PV) / Sunclix (batería) | MC4 (PV) / Sunclix (batería) | MC4 (PV) / Sunclix (batería) | MC4 (PV) / Sunclix (batería) |
| Tipo de conexión AC | Conector tipo Plug and play | Conector tipo Plug and play | Conector tipo Plug and play | Conector tipo Plug and play |
| Conformidad con las normas | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generador TOR tipo A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generador TOR tipo A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generador TOR tipo A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generador TOR tipo A |
| Datos mecánicos | ||||
| Dimensiones (an. × al. × prof.) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Método de instalación | Soporte de montaje en la pared | Soporte de montaje en la pared | Soporte de montaje en la pared | Soporte de montaje en la pared |
| Peso | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Datos sobre alimentación de emergencia | ||||
| Tensión nominal | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Rango de frecuencias | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Tensión de salida total – factor de contenido armónico (carga lineal) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Tiempo de conmutación a modo de emergencia | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Potencia nominal de salida | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Potencia máxima de salida | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Corriente de salida nominal en caso de carga de energía de respaldo durante el modo de red activado | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

