Inversor SOLAR EDGE SE16.0K – RW0T0BNN4
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,76 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,76 kg |
Inversor SolarEdge de la serie SE12.5K – SE27.6K
La serie de inversores SE12.5K – SE27.6K de SolarEdge son dispositivos tecnológicamente avanzados que combinan alta eficiencia, fiabilidad y funciones inteligentes de gestión de energía. Ideales para aplicaciones comerciales e industriales, ofrecen todo lo necesario para maximizar el rendimiento del sistema fotovoltaico.
Características principales:
- Alta eficiencia: Eficiencia máxima de hasta el 98.3%, lo que garantiza un uso eficaz de la energía solar.
- Rápida configuración: Activación intuitiva del inversor directamente desde el smartphone mediante la aplicación SolarEdge SetApp.
- Monitoreo a nivel de módulo: Permite una gestión y análisis detallado del rendimiento de cada módulo en el sistema.
- Versatilidad de instalación: Certificación IP65 que permite la instalación tanto en entornos interiores como exteriores.
- Gestión avanzada de energía: La tecnología de SolarEdge proporciona funciones inteligentes que optimizan el funcionamiento del sistema fotovoltaico.
Ventajas de los inversores SolarEdge de la serie SE12.5K – SE27.6K:
Los inversores de esta serie destacan por su funcionamiento extremadamente silencioso, lo que los hace adecuados para su uso en diversos entornos, incluidos los cercanos a viviendas. Equipados con la función de tensión constante, permiten diseñar cadenas más largas, lo que aumenta la flexibilidad en el diseño del sistema fotovoltaico. Además, ciertos modelos, como el SE25K y SE27.6K, cuentan con sistemas de protección DC integrados opcionales que eliminan la necesidad de utilizar fusibles adicionales, simplificando significativamente la instalación.
La alta fiabilidad de estos dispositivos se logra gracias a sus funciones avanzadas de seguridad, como la protección contra arco eléctrico y la posibilidad de desconexión rápida en caso de fallo. La conexión por Ethernet o Wi-Fi, junto con la compatibilidad con los sistemas de gestión inteligente de energía de SolarEdge, hacen que estos inversores sean una excelente opción para grandes instalaciones comerciales e industriales.
Especificación técnica de SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Aplicación para inversores con números de producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Salida | ||||||
| Potencia nominal de salida AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Potencia máxima AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Tensión de salida AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Rango de tensión de salida AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Frecuencia AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Corriente de salida continua máxima (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Redes soportadas | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) | 3 / N / PE (red estrella con conexión a tierra en el punto cero y conductor neutro) |
| Monitoreo de red, protección contra el aislamiento, factor de potencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Entrada | ||||||
| Potencia máxima DC (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Sin transformador, no conectado a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de entrada máxima (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Tensión de entrada nominal (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Corriente de entrada máxima (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de cortocircuitos a tierra | sensibilidad 700 kΩ | sensibilidad 700 kΩ | sensibilidad 700 kΩ | sensibilidad 700 kΩ | sensibilidad 350 kΩ | sensibilidad 350 kΩ |
| Eficiencia del inversor (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Eficiencia europea (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Consumo de energía en la noche (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Otras funciones | ||||||
| Interfaces de comunicación soportadas | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requiere antena), ZigBee (opcional), red móvil GSM (opcional) |
| Puesta en marcha del inversor | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp usando un punto de acceso Wi-Fi integrado para conexión local |
| Gestión de energía inteligente | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación |
| Protección contra arco eléctrico | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) |
| Desconexión rápida | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) | Opcional (automático tras la desconexión de la red AC) |
| Sistema de protección DC (opcional) | ||||||
| Desconexión bipolar | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Protección contra sobretensiones | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Tipo II, reemplazable | Tipo II, reemplazable |
| Fusibles DC | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Opcional, 20A | Opcional, 20A |
| Conformidad | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Conformidad con normas | ||||||
| Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Conexión a la red | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Especificaciones mecánicas | ||||||
| Diámetro del conector de salida AC / Sección del cable | 15-21mm / Cable conductor único 2.5-16 mm² | 15-21mm / Cable conductor único 2.5-16 mm² | 15-21mm / Cable conductor único 2.5-16 mm² | 15-21mm / Cable conductor único 2.5-16 mm² | 18-25mm / Cable conductor único 2.5-16 mm², Cable multifilar 2.5-10 mm² | 18-25mm / Cable conductor único 2.5-16 mm², Cable multifilar 2.5-10 mm² |
| Entrada DC | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 3 pares MC4 | 3 pares MC4 |
| Entrada DC con sistema de protección DC | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Dimensión externa del conector de cable 5-10 mm / Sección del cable 0,5 – 13,5 mm2 | Dimensión externa del conector de cable 5-10 mm / Sección del cable 0,5 – 13,5 mm2 |
| Dimensiones (HxWxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Dimensiones con sistema de protección DC (alto x ancho x profundo) (mm) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Peso (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Peso con sistema de protección DC | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 48 | 48 |
| Rango de temperatura de operación (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tipo de refrigeración | Ventilador (reemplazable por el usuario) | Ventilador (reemplazable por el usuario) | Ventilador (reemplazable por el usuario) | Ventilador (reemplazable por el usuario) | Ventilador (reemplazable por el usuario) | Ventilador (reemplazable por el usuario) |
| Emisión de ruido (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Grado de protección | IP65 – al aire libre o en interiores | IP65 – al aire libre o en interiores | IP65 – al aire libre o en interiores | IP65 – al aire libre o en interiores | IP65 – al aire libre o en interiores | IP65 – al aire libre o en interiores |
| Montaje | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido |

