Módulo de batería GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Número requerido de módulos | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 45,66 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Número requerido de módulos | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 45,66 kg |
Goodwe Serie Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Almacenamiento de Energía de Alta Tensión
La serie Lynx Home F PLUS+ de Goodwe es una solución moderna y segura para gestionar la energía en instalaciones fotovoltaicas residenciales. Gracias a su tecnología inteligente y su capacidad de suministro de energía de respaldo, el almacenamiento de energía no solo optimiza el consumo eléctrico, sino que también garantiza un alto grado de autonomía energética. Su diseño modular permite una instalación sencilla, y las fiables celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) aseguran seguridad y durabilidad.
Características Principales del Producto
- Celdas LFP Confiables: Larga vida útil y máxima seguridad gracias a la tecnología de fosfato de hierro y litio.
- Escalabilidad: Soporta hasta 8 torres en paralelo, lo que permite alcanzar una capacidad de hasta 131 kWh.
- Diagnóstico y actualizaciones remotas: Posibilidad de gestionar y monitorizar el funcionamiento del dispositivo a través del inversor.
- Amplio rango de capacidad: Desde 6,6 kWh hasta 16,4 kWh, ideal para diversas necesidades energéticas.
- Compatibilidad: Funciona con inversores GoodWe BH/EH/BT/ET, cumpliendo con las normas de seguridad de funcionamiento de baterías VDE 2510-50.
¿Para quién es una buena elección?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ es una excelente opción para propietarios de viviendas que buscan una solución confiable y escalable para la gestión de energía. Gracias a la posibilidad de aumentar fácilmente la capacidad y su compatibilidad con sistemas fotovoltaicos avanzados, esta serie es adecuada tanto para instalaciones pequeñas como grandes, garantizando la máxima autonomía y seguridad energética.
| Especificaciones técnicas de GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Energia útil (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Módulo de almacenamiento de energía | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tipo de celda | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Voltaje nominal (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Rango de voltaje operativo (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Corriente nominal de descarga/carga (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potencia nominal (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Rango de temperatura de operación (°C) | Carga: 0 ~ +50; Descarga: -20 ~ +50 | Carga: 0 ~ +50; Descarga: -20 ~ +50 | Carga: 0 ~ +50; Descarga: -20 ~ +50 | Carga: 0 ~ +50; Descarga: -20 ~ +50 |
| Humedad relativa (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Altura máxima de funcionamiento (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Peso (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Grado de protección IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Método de instalación | Sobre el suelo | Sobre el suelo | Sobre el suelo | Sobre el suelo |
| Seguridad | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transporte | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

