Módulo de control HUAWEI LUNA2000-10-C1 + Módulo de batería HUAWEI LUNA2000-7-E1
SKU: F220U33
EAN: 2010000027363
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 92,98 kg |
Precio neto
3 770,26 €
Bruto
Bruto
Datasheet Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
datasheet-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
warranty-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 92,98 kg |
Almacenamiento de energía Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
El Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 es un moderno sistema de almacenamiento de energía, diseñado para maximizar la eficiencia energética y la seguridad. Su estructura modular y sus características avanzadas lo convierten en la solución ideal tanto para hogares como para pequeñas instalaciones comerciales.
Principales características:
- Capacidad flexible – Los módulos con capacidad de 6,9 kWh permiten escalar el sistema de 6,9 kWh a 20,7 kWh. Se pueden conectar hasta 4 módulos por inversor, lo que da una capacidad total de hasta 82,8 kWh.
- Mayor energía utilizable – Descarga profunda de hasta el 100% gracias al optimizador de energía incorporado. Vida útil prolongada del dispositivo y gestión óptima de la energía.
- Protección de seguridad de 5 niveles – Protección completa a nivel de célula, circuitos y toda la estructura. El sistema ofrece protección activa y fiabilidad en situaciones de emergencia.
- Ventajas de uso – Amplio rango de temperaturas de trabajo de -20°C a +55°C. Potencia máxima de carga y descarga de 10,5 kW por módulo. El dispositivo opera de forma silenciosa.
- Fácil instalación – Conexión absoluta entre módulos, posibilidad de ajuste de posición y rápido arranque. Un proceso de instalación intuitivo facilita la integración con el sistema PV existente.
- Diseño estético – Apariencia moderna con un indicador LED intuitivo y una construcción ergonómica, ideal para modernizar interiores y instalaciones.
¿Por qué elegir el LUNA2000-7/14/21-S1?
Este sistema de almacenamiento de energía es una excelente opción para usuarios que valoran la fiabilidad, la seguridad y la flexibilidad en la gestión de la energía. Gracias a su diseño innovador y a la posibilidad de escalar el sistema, el Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 satisface tanto las necesidades energéticas actuales como las futuras.
Datasheet Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
datasheet-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
warranty-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parámetros | |||
| Módulo de potencia | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Número de módulos de potencia | 1 | 1 | 1 |
| Módulo de batería Energía | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Módulo de batería | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 |
| Capacidad útil de la batería | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Poder máximo de carga y descarga | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Rango de tensión operativa (sistema monofásico) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Rango de tensión operativa (sistema trifásico) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Comunicación | |||
| Display | Indicador de estado de carga (SOC), indicador LED | Indicador de estado de carga (SOC), indicador LED | Indicador de estado de carga (SOC), indicador LED |
| Comunicación | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Datos técnicos generales | |||
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Peso (incluyendo el soporte de suelo) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Dimensiones del módulo de potencia (an. x prof. x alt.) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Peso del módulo de potencia | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensiones del módulo de batería (an. x prof. x alt.) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Peso del módulo de batería | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Montaje | Soporte de suelo (estándar), montaje en pared (opcional) | Soporte de suelo (estándar), montaje en pared (opcional) | Soporte de suelo (estándar), montaje en pared (opcional) |
| Temperatura de operación | -20°C a +55°C (-4°F a +131°F) | -20°C a +55°C (-4°F a +131°F) | -20°C a +55°C (-4°F a +131°F) |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | 4000 m (13 123 pies) (reducción de parámetros nominales por arriba de 2000 m) | 4000 m (13 123 pies) (reducción de parámetros nominales por arriba de 2000 m) | 4000 m (13 123 pies) (reducción de parámetros nominales por arriba de 2000 m) |
| Entorno de instalación | Exterior/ Interior | Exterior/ Interior | Exterior/ Interior |
| Humedad relativa | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Grado de protección | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Nivel de emisión de ruido | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Célula | Litio-hierro-fosfato (LiFePO4) | Litio-hierro-fosfato (LiFePO4) | Litio-hierro-fosfato (LiFePO4) |
| Escalabilidad | Máx. 4 sistemas operando en paralelo | Máx. 4 sistemas operando en paralelo | Máx. 4 sistemas operando en paralelo |
| Inversores compatibles | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Cumplimiento de normas (más información disponible a solicitud) | |||
| Certificaciones | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Pedido y entrega de piezas | |||
| Opciones de pedido | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, soporte de montaje en pared para LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, soporte de montaje en pared para LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, soporte de montaje en pared para LUNA2000-7/14/21-S1 |

