Inversor FoxESS H3-5.0-E Híbrido
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,98 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Inversor Híbrido Trifásico
El FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 es un inversor híbrido trifásico avanzado, diseñado para maximizar el uso de la energía solar tanto de día como de noche. Gracias a su capacidad de integración con las baterías FoxESS, el dispositivo ofrece una solución flexible y eficiente para la gestión de la energía en diferentes entornos de instalación.
Características principales del producto
- Fácil instalación: Su configuración flexible y lista para instalar aseguran una fácil expansión del sistema.
- Baterías de alto rendimiento: Posibilidad de crear un conjunto que funcione con baterías de alto rendimiento FoxESS, garantizando una conexión óptima.
- Clase IP65: Diseñado para resistir condiciones climáticas adversas, ideal para instalaciones en interiores y exteriores.
- Monitoreo remoto: Supervisión del funcionamiento del dispositivo en tiempo real a través de la web o de una aplicación móvil.
- Fácil expansión: Posibilidad de añadir baterías adicionales, aumentando la capacidad del sistema hasta 20,8 kWh.
¿Para quién es una buena elección?
El FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 es la solución ideal para propietarios de viviendas y empresas que buscan un sistema fiable de gestión de energía con la posibilidad de integración con baterías. Gracias a sus avanzadas características, como el monitoreo remoto, la configuración flexible y la resistencia a condiciones difíciles, este producto cumplirá con las expectativas de los usuarios más exigentes.
| Entrada PV (solo dispositivos híbridos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Máx. Potencia de Entrada [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Máx. Voltaje de Entrada [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Voltaje de arranque [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Voltaje nominal de entrada [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Máx. Corriente de entrada [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Máx. Corriente de cortocircuito [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Cantidad de MPPT independientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cantidad de cadenas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batería | ||||||
| Tipo de Batería | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | |
| Rango de Voltaje de la Batería [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Máx. Corriente de Carga/Descarga [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Interfaz de Comunicación | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | |
| Entrada y salida AC (Red de distribución) | ||||||
| Máx. Potencia de Entrada AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Máx. Corriente de Entrada AC (por fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Potencia Nominal de Salida [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Máx. Potencia de Salida Aparente [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Corriente Nominal de Salida (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Máx. Corriente de Salida (por fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Voltaje Nominal de la Red [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Frecuencia Nominal de la Red [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
| THDi (Carga lineal) | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | |
| EPS | ||||||
| Máx. Potencia Aparente [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Pico de Potencia Aparente (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Máx. Corriente de Salida (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Voltaje Nominal de Salida [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Frecuencia Nominal de Salida [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
| THDv (Carga lineal) | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | |
| Tiempo de conmutación [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Eficiencia | ||||||
| Máx. Eficiencia | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Eficiencia Euro | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Máx. Eficiencia de Carga de Batería (PV a BAT) (@carga máxima) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Máx. Eficiencia de Descarga de Batería (BAT a AC) (@carga máxima) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Protección | ||||||
| Monitoreo de Aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección Diferencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Polaridad Inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobretensiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobrecarga/Sobretensión AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Desconectador DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobretensiones | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | |
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones (AxFxH) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Peso [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topología del Inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | |
| Enfriamiento | Natural/Convectivo | Natural/Convectivo | Natural/Convectivo | Natural con ventilador adicional | Natural con ventilador adicional | |
| Emisión de Ruido [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Máx. Altura de Instalación [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento [°C] | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | |
| Humedad (sin condensación) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Consumo de Energía [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Monitoreo y comunicación | ||||||
| Monitoreo | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | |
| Comunicación | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | |
| Certificaciones | ||||||
| Normas de seguridad | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Compatibilidad Electromagnética | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Normas de corriente | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garantía | ||||||

