Cargador EV SUNNIC integrado de carga rápida DC con dos puertos de 60 kW
Bruto
Detalles del producto
ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA CC SUNNIC 50-80 kW
La estación de carga rápida CC Sunnic es una solución avanzada diseñada para el mercado europeo. Ofrece una alta potencia de carga, control inteligente y una excelente disipación de calor, garantizando la seguridad de los usuarios y los vehículos. Disponible en variantes de potencia de 50 a 80 kW.
Principales características de la ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA CC SUNNIC 50-80 kW:
- Potencias de carga disponibles en variantes de 50 kW, 60 kW y 80 kW.
- Pantalla HMI en forma de pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas.
- Comunicación compatible con los estándares PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) y con el protocolo OCPP 1.6/2.0 (posibilidad de actualización).
- Amplio rango de voltaje de salida CC: 200–1000 V.
- Eficiencia máxima superior al 95%.
- Construcción robusta con grado de protección IP54, adecuada para uso en interiores y exteriores en un rango de temperaturas de -30 °C a +50 °C.
¿Para quién es una buena opción?
La estación es una solución ideal para puntos de carga públicos, flotas de vehículos eléctricos (taxis, autobuses, vehículos de reparto, vehículos especiales), comunidades de propietarios, empresas y centros comerciales. Su versatilidad, conformidad con los estándares europeos y alto rendimiento la hacen perfecta para diversos usos comerciales y semicomerciales que requieren una carga rápida y fiable de vehículos eléctricos.
| Parámetro | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Datos básicos | |||
| Potencia nominal | 50kW | 60kW | 80kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m |
| Interfaz de usuario (HMI) | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas |
| Contador de energía | MID | MID | MID |
| Instalación | Instalación en superficie | Instalación en superficie | Instalación en superficie |
| Protocolo backend | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
| Modo de pago | Opcional: Tarjeta RFID / POS | Opcional: Tarjeta RFID / POS | Opcional: Tarjeta RFID / POS |
| Características de entrada | |||
| Tensión de entrada | 400VAC±10%, trifásica+N+PE | 400VAC±10%, trifásica+N+PE | 400VAC±10%, trifásica+N+PE |
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Factor de potencia | >0,98 (carga 50%~100%) | >0,98 (carga 50%~100%) | >0,98 (carga 50%~100%) |
| Distorsión armónica (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Características de salida | |||
| Tensión de salida | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
| Corriente de salida | CCS2 167 A máx. CHAdeMO 124 A máx. |
CCS2 200 A máx. CHAdeMO 125 A máx. |
CCS2 200 A máx. CHAdeMO 125 A máx. |
| Potencia de salida | CCS2 50 kW máx. CHAdeMO 50 kW máx. |
CCS2 60 kW máx. CHAdeMO 60 kW máx. |
CCS2 80 kW máx. CHAdeMO 62,5 kW máx. |
| Eficiencia máxima | >95% | >95% | >95% |
| Modo de carga | Carga rápida | Carga rápida | Carga rápida |
| Parámetros ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C |
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lugar de uso | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Nivel de ruido | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Certificados | |||
| Certificados | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso | |||
| Peso neto | ≤250 kg | ≤250 kg | ≤250 kg |
| Peso bruto | ≤300 kg | ≤300 kg | ≤300 kg |

