Cargador para vehículo eléctrico SUNNIC SKB-7kW-AC
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Opcional |
| 4G | Opcional |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Opcional |
| 4G | Opcional |
Serie SUNNIC SKB AC
El cargador SUNNIC SKB AC es una solución inteligente para la recarga de vehículos eléctricos, disponible en potencias de 7 kW, 11 kW y 22 kW. Ofrece flexibilidad de conexión mediante Wi‑Fi, Ethernet, 4G opcional y comunicación RS485 y OCPP, permitiendo la integración con sistemas de gestión y el balanceo dinámico de carga.
Características principales de la Serie SUNNIC SKB AC:
- Potencias de carga disponibles: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Opciones de conectividad flexibles: Ethernet, 4G opcional, Wi‑Fi, RS485 con soporte para balanceo dinámico de carga y carga solar.
- Comunicación OCPP 1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) para integración con sistemas de gestión.
- Alta calidad de fabricación: carcasa trasera metálica de una pieza, vidrio frontal templado, pantalla de 4,3 pulgadas.
- Protecciones avanzadas: protección contra corrientes de fuga tipo A 30 mA + 6 mA DC, protección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensiones, picos de tensión y protección térmica.
- Grado de protección IP65 e IK08 que garantiza resistencia en condiciones exigentes.
¿Para quién es una buena opción?
Los cargadores SUNNIC SKB AC son una excelente opción para usuarios domésticos que buscan una solución cómoda e inteligente para la recarga en casa, gracias al Wi‑Fi y a una interfaz de aplicación intuitiva. También funcionan bien en entornos comerciales, como aparcamientos de oficinas o flotas de vehículos, gracias a la compatibilidad con OCPP y la posibilidad de integrarse con sistemas de gestión de carga, además de ofrecer opciones de instalación independiente y soporte para balanceo dinámico de carga.
| Parámetro | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada | |||
| Alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensión nominal | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corriente máxima | 32A | 16A | 32A |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Datos de salida | |||
| Tensión de salida | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corriente máxima de salida | 32A | 16A | 32A |
| Potencia nominal | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interfaz de usuario | |||
| Conector de carga | Enchufe Tipo 2 | Enchufe Tipo 2 | Enchufe Tipo 2 |
| Carcasa | Metal | Metal | Metal |
| Panel frontal | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado |
| Indicador LED | Verde/Amarillo/Rojo | Verde/Amarillo/Rojo | Verde/Amarillo/Rojo |
| Pantalla LCD | LCD monocromático de 2.7″ | LCD monocromático de 2.7″ | LCD monocromático de 2.7″ |
| Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Modo de activación | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación |
| Pantalla | Opcional | Opcional | Opcional |
| Comunicación | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Sí | Sí | Sí |
| 3G/4G | Opcional | Opcional | Opcional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) |
| Protección de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| RCD | 30 mA Tipo A + 6 mA DC | 30 mA Tipo A + 6 mA DC | 30 mA Tipo A + 6 mA DC |
| Protección | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/subtensión, protección contra sobre/subfrecuencia, protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/subtensión, protección contra sobre/subfrecuencia, protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/subtensión, protección contra sobre/subfrecuencia, protección contra sobrecalentamiento |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Resistencia a impactos | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificado MID | No | No | No |
| Certificación | |||
| Normas de certificación | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 |
| Garantía | |||
| Período de garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Entorno | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C |
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitud de funcionamiento | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaje | |||
| Dimensiones del producto (Al x An x Pr) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Peso neto | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Peso bruto | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Embalaje exterior | Cartón | Cartón | Cartón |

