Módulo de control DEYE para batería de alta tensión + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Precio neto
699,53 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Detalles del producto
Almacenamiento de energía Deye GB-L
El almacenamiento de energía
Deye GB-L es un dispositivo innovador que combina seguridad, eficiencia y tecnología avanzada en una solución compacta. Equipado con funciones de gestión térmica y monitoreo inteligente, este sistema garantiza fiabilidad y un rendimiento duradero en diversas condiciones.
Características principales del almacenamiento de energía Deye GB-L:
- Seguridad – Sistema de seguridad contra incendios incorporado y dispositivo para la liberación de gases explosivos, que cortan inmediatamente la fuente de fuego si es necesario.
- Escalabilidad – Módulos conectados en serie sin necesidad de conexión por cable.
- Gestión térmica – Detección de temperatura de componentes clave, como celdas o enchufes de alimentación.
- Amplio rango de temperatura de operación – Función de calefacción opcional que permite el funcionamiento del dispositivo en condiciones de bajas temperaturas, adaptándose a aplicaciones exigentes.
- Monitoreo inteligente y visual – Actualizaciones remotas, envío de notificaciones en tiempo real y visualización de datos en pantalla LCD.
¿Para quién es una buena elección?
El almacenamiento de energía Deye GB-L es una solución excelente para usuarios que requieren fiabilidad, seguridad y flexibilidad en el almacenamiento de energía. Se adapta perfectamente a instalaciones domésticas y comerciales, ofreciendo un rendimiento superior y protección avanzada en una amplia gama de aplicaciones.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parámetro | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos | 5 módulos | 6 módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros Principales | |||||
| Química de la celda | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacidad del módulo (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Tensión nominal del módulo (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Capacidad del módulo (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensión nominal del sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Tensión de trabajo del sistema (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Capacidad del sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Capacidad útil del sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Corriente de carga/descarga (A) | Recomendado: 20 Nominal: 40 Descarga máxima (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Descarga máxima (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Descarga máxima (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Descarga máxima (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Descarga máxima (2 minutos, 25°C): 50 |
| Parámetros de operación | |||||
| Rango de temperatura de operación (°C) | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 |
| Pantalla LCD | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total |
| Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Humedad | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Datos físicos | |||||
| Dimensiones (Anch. × Prof. × Alt., mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Peso (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Ubicación de instalación | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo |
| Profundidad de descarga recomendada | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida, garantía y certificación | |||||
| Ciclo de vida | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Certificación | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

