Inversor SOFAR 30 KTLX – G3
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 3 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 40,5 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 3 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 40,5 kg |
Sofar 25~50KTLX-G3 – Inversor trifásico con tecnología avanzada MPPT
Sofar 25~50KTLX-G3 es un potente inversor trifásico diseñado para grandes instalaciones fotovoltaicas. Con una eficiencia máxima de hasta el 98,90%, este dispositivo garantiza un alto rendimiento energético. Equipado con 3 a 4 MPPT, ofrece flexibilidad en la configuración y una excepcional fiabilidad, adaptándose a las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.
Características clave del producto
- Hasta 4 MPPT: Con capacidad de sobrecarga de corriente continua de hasta 150% para una gestión óptima de la energía.
- Relé SPD tipo II: Proporciona protección en el lado de corriente continua y alterna.
- Bajo voltaje de arranque: Amplio rango de voltaje MPPT para un mejor rendimiento en condiciones de poca luz solar.
- Función de escaneo de curva I-V: Diagnóstico preciso y optimización del funcionamiento del sistema.
- Eficiencia máxima: Hasta 98,90%, lo que se traduce en un rendimiento eficiente del sistema.
¿Para quién es una buena elección?
Sofar 25~50KTLX-G3 es la solución ideal para grandes instalaciones comerciales e industriales, donde la eficiencia, la fiabilidad y la posibilidad de una configuración flexible son esenciales. Gracias a sus funciones avanzadas, como múltiples MPPT, amplio rango de voltaje y monitoreo inteligente, este inversor se adapta tanto a nuevos proyectos como a la modernización de sistemas fotovoltaicos existentes. Es una excelente elección para quienes valoran la tecnología moderna y la máxima utilización de la energía solar.
Módulo de comunicación – Especificaciones
| SOFAR 25KTLX-G3 | SOFAR 30KTLX-G3 | SOFAR 33KTLX-G3 | SOFAR 36KTLX-G3 | SOFAR 40KTLX-G3 | SOFAR 45KTLX-G3 | SOFAR 50KTLX-G3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | ||||||||
| Potencia de entrada PV máxima recomendada (Wp) | 37500 | 45000 | 49500 | 54000 | 60000 | 67500 | 75000 | |
| Potencia máxima DC para un solo MPPT (W) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Número de dispositivos de seguimiento MPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Número de entradas DC | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | |
| Voltaje máximo de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Voltaje de arranque (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Voltaje nominal de entrada (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Rango de voltaje de operación MPPT (V) | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | |
| Rango de voltaje MPPT a plena potencia (V) | 480-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | |
| Corriente máxima de entrada MPPT (A) | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 4*40 | 4*40 | 4*40 | |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada en MPPT (A) | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | |
| Salida (AC) | ||||||||
| Potencia nominal (W) | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| Potencia máxima de corriente alterna (VA) | 28000 | 34000 | 37000 | 40000 | 44000 | 50000 | 55000 | |
| Corriente máxima de salida (A) | 42.4 | 51.5 | 56.0 | 60.6 | 66.7 | 75.8 | 83.3 | |
| Tensión nominal de red | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | |
| Rango de tensión de red (Vac) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | 310–480 Vac (de acuerdo con la norma local) | |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Rango de frecuencia de la red (Hz) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (de acuerdo con la norma local) | |
| Rango activo de control de potencia | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
| Factor de potencia | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0,8) | |
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia máxima | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | |
| Eficiencia ponderada europea | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | |
| Protección | ||||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra falta de tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Monitoreo de errores en la cadena del sistema de array PV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Interruptor de corriente constante | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Entrada/salida SPD | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | |
| Comunicación | ||||||||
| Modo de comunicación estándar | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | |
| Datos generales | ||||||||
| Rango de temperatura ambiente | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | |
| Consumo propio (W) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rango de humedad relativa permitido | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| Altura máxima de operación (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Ruido (dB) | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | |
| Eliminación de calor | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | |
| Peso (kg) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| Eliminación de calor | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | |
| Dimensiones (mm) | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | |
| Pantalla | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | |
| Normas | ||||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | |
| Normas de red | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | |

