Inversor SOFAR 11 KTLX – G3
SKU: F230E1
EAN: 5905951582092
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 19,18 kg |
Precio neto
954,41 €
Bruto
Bruto
Datasheet Sofar 11 KTLX - G3
datasheet-sofar-11-ktlx-g3.pdf
Warranty Sofar 11 KTLX - G3
warranty-sofar-11-ktlx-g3.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 19,18 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Inversor trifásico con 2 MPPT
El inversor Sofar 3.3~12KTLX-G3 es una solución versátil y eficiente para sistemas fotovoltaicos trifásicos. Con su tecnología avanzada y alta eficiencia, este modelo es ideal tanto para instalaciones pequeñas como medianas.
Características principales:
- Máxima eficiencia: Alcance de hasta 98,6%, garantizando un rendimiento óptimo.
- Máximo voltaje de entrada: Soporta corriente continua de hasta 1100 V, permitiendo configuraciones flexibles para sistemas PV.
- Actualización remota de software: Facilita la gestión y mantenimiento del sistema con la última versión.
- Protección SPD Tipo II: Asegura la seguridad tanto en la parte de corriente continua como alterna.
- Bajo voltaje de arranque: Gracias a su amplio rango de voltaje MPPT, permite un inicio temprano y un funcionamiento prolongado durante el día.
¿Por qué elegir el Sofar 3.3~12KTLX-G3?
El Sofar 3.3~12KTLX-G3 es la elección perfecta para usuarios que buscan alta eficiencia y fiabilidad. Su refrigeración natural sin ventiladores garantiza un funcionamiento silencioso, y el monitoreo inteligente del nivel de voltaje en la red permite un control total sobre el rendimiento del sistema. Con un amplio rango de potencia, desde 3.3 kW hasta 12 kW, este inversor se adapta a diversas configuraciones de instalaciones PV.
Datasheet Sofar 11 KTLX - G3
datasheet-sofar-11-ktlx-g3.pdf
Warranty Sofar 11 KTLX - G3
warranty-sofar-11-ktlx-g3.pdf
| Hoja de datos | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | |||||||
| Potencia máxima de entrada recomendada (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de entradas de corriente continua DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rango de tensión de operación MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rango de tensión MPPT a plena potencia (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Corriente máxima de entrada MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Corriente máxima de cortocircuito en MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Salida (AC) | |||||||
| Potencia nominal (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia máxima AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente máxima de salida (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Tensión nominal de la red (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Rango de tensión de red (Vac) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) | 310 – 480 Vac (según normativa local) |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Rango de frecuencia de red (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según normativa local) |
| Rango activo de regulación de potencia | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de potencia | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) | 1 valor predeterminado (ajustable +/-0.8) |
| Eficiencia | |||||||
| Máxima eficiencia (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Eficiencia europea (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protección | |||||||
| Protección contra polaridad inversa de DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección que detecta falta de conexión a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de errores en las cadenas del sistema PV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| SPD de entrada/salida | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II |
| Comunicación | |||||||
| Modo de comunicación estándar | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcional: Ethernet |
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperatura ambiente | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Consumo energético en standby (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango permitido de humedad relativa | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Altura máxima de operación | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Ruido | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Refrigeración | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva |
| Dimensiones (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth |
| Normativa | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Normas de red | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

