Inversor FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| Peso | 24,65 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| Peso | 24,65 kg |
Inversor Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo son inversores de red modernos y trifásicos, disponibles en una amplia gama de potencias que van desde 3.0 kW hasta 20.0 kW. Gracias a la tecnología sin transformador y al diseño SuperFlex, el dispositivo es ideal para instalaciones fotovoltaicas en techos de diversas formas u orientaciones. El producto ha sido diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y eficiencia.
Características principales:
- Sistema de montaje SnapINverter: Facilita la instalación rápida y conveniente, así como el mantenimiento del inversor.
- Comunicación Ethernet y WiFi: Integración sencilla con otros sistemas y acceso a la gestión a través de Internet.
- Gestor de Picos Dinámico: Algoritmo innovador que asegura la máxima utilización de la energía solar en diferentes condiciones de luz.
- Diseño SuperFlex: Flexibilidad en el diseño del sistema, ideal para techos con formas irregulares o diversas orientaciones de los módulos.
- Limitación de exportación de energía: Funcionalidad que permite controlar la exportación de energía a la red para cumplir con los requisitos locales.
¿Por qué elegir el inversor Fronius Symo?
Los inversores Fronius Symo se destacan no solo por su alta calidad de construcción, sino también por sus características avanzadas que garantizan fiabilidad y facilidad de uso. La capacidad de conexión a través de WiFi o Ethernet permite el monitoreo y gestión del sistema en tiempo real.
El dispositivo ha sido diseñado y fabricado en Austria, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares europeos de calidad. Fronius Symo también es una excelente elección para quienes buscan soluciones energéticas ecológicas y eficientes para instalaciones domésticas y comerciales.
| Datos técnicos Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Datos de entrada | |||||||||||||||
| Número de rastreadores MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. corriente de entrada (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. corriente de cortocircuito en MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Rango de tensión de entrada (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Tensión de arranque (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Rango útil de tensiones MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Número de cadenas por rastreador | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Potencia máxima del generador PV (kWp) | 6.0 kWp | 7.4 kWp | 9.0 kWp | 6.0 kWp | 7.4 kWp | 9.0 kWp | 10.0 kWp | 12.0 kWp | 14.0 kWp | 16.4 kWp | 15.0 kWp | 18.8 kWp | 22.5 kWp | 26.3 kWp | 30.0 kWp |
| Datos de salida | |||||||||||||||
| Potencia nominal AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Potencia máxima de salida (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Max. corriente de salida (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Conexión de red | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| Frecuencia de red AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Coeficiente de armónicos THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Factor de potencia | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. |
| Datos generales | |||||||||||||||
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Peso (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Clase de protección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Categoría de sobrevoltaje (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Consumo de energía por la noche | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topología del inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Enfriamiento | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada | Ventilación forzada regulada |
| Montaje | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo | Montaje interno y externo |
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C |
| Humedad relativa (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altura máxima de instalación (m) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) | 2000 m / 3400 m (sin limitación / con limitación de parámetros) |
| Bornes de conexión DC | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) | 6x DC+ y 6x DC- (terminales de tornillo 2.5-16 mm²) |
| Bornes de conexión AC | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² | Terminales de tornillo de 5 pines 2.5-16 mm² |
| Certificados | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||
| Eficiencia | |||||||||||||||
| Max. eficiencia | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Eficiencia ponderada (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Eficiencia MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Protecciones | |||||||||||||||
| Medida de aislamiento DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia de salida |
| Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interfaces / Comunicación | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 entradas y 4 entradas/salidas digitales | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto | Conexión al receptor de control remoto |
| USB (conector tipo A) | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor | Recopilación de datos, actualización del software del inversor |
| 2x RS422 (conector RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Salida de relé | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) | Gestión de energía (salida de relé sin potencial) |
| Registrador de datos y servidor web | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Entrada de señal | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | Conexión al contador S0 / Monitoreo del estado de los protectores contra sobretensiones | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente | Modbus RTU SunSpec o conexión de contador de energía inteligente |

