Cargador para vehículos eléctricos SUNNIC SKB-22kW-AC
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Opcional |
| 4G | Opcional |
| Peso | 10,3 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Opcional |
| 4G | Opcional |
| Peso | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Serie
El cargador SUNNIC SKB AC es una solución inteligente para la recarga de vehículos eléctricos, disponible en potencias de 7 kW, 11 kW y 22 kW. Ofrece flexibilidad de conexión mediante Wi‑Fi, Ethernet, 4G opcional y comunicación RS485 y OCPP, lo que permite la integración con sistemas de gestión y el balanceo dinámico de carga.
Principales características de la serie SUNNIC SKB AC:
- Potencias disponibles: 7 kW, 11 kW y 22 kW.
- Opciones de conectividad flexibles: Ethernet, 4G opcional, Wi‑Fi y RS485 con soporte para balanceo dinámico de carga y carga solar.
- Comunicación OCPP 1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) para integración con sistemas de gestión.
- Alta calidad de fabricación: carcasa trasera metálica de una sola pieza, vidrio frontal templado y pantalla de 4,3 pulgadas.
- Protecciones avanzadas: protección contra fugas de corriente tipo A 30 mA + 6 mA DC; protección contra sobrecorriente, cortocircuitos, sobretensiones y protección térmica.
- Grado de protección IP65 e IK08 que garantiza resistencia en condiciones exigentes.
¿Para quién es una buena opción?
Los cargadores SUNNIC SKB AC son una elección ideal para usuarios domésticos que buscan una solución cómoda e inteligente para cargar en casa, gracias al Wi‑Fi y a una interfaz de aplicación intuitiva. También resultan adecuados para aplicaciones comerciales, como aparcamientos de oficinas o flotas de vehículos, gracias al soporte OCPP y la posibilidad de integrarlos con sistemas de gestión de carga, así como a las opciones de instalación independiente y al soporte para el balanceo dinámico de carga.
| Parámetro | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada | |||
| Alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensión nominal | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corriente máxima | 32A | 16A | 32A |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Datos de salida | |||
| Tensión de salida | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corriente máxima de salida | 32A | 16A | 32A |
| Potencia nominal | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interfaz de usuario | |||
| Conector de carga | Toma Tipo 2 | Toma Tipo 2 | Toma Tipo 2 |
| Carcasa | Metal | Metal | Metal |
| Panel frontal | Cristal templado | Cristal templado | Cristal templado |
| Indicador LED | Verde/Amarillo/Rojo | Verde/Amarillo/Rojo | Verde/Amarillo/Rojo |
| Pantalla LCD | 2.7″ LCD en blanco y negro | 2.7″ LCD en blanco y negro | 2.7″ LCD en blanco y negro |
| Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Modo de arranque | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación | Plug&Play/Tarjeta RFID/Aplicación |
| Pantalla | Opcional | Opcional | Opcional |
| Comunicación | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ethernet | Sí | Sí | Sí |
| 3G/4G | Opcional | Opcional | Opcional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (actualizable a OCPP 2.0) |
| Protección de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| RCD | 30mA Tipo A + 6mA DC | 30mA Tipo A + 6mA DC | 30mA Tipo A + 6mA DC |
| Protecciones | Protección contra sobrecorriente, Protección por corriente residual, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/subtensión, Protección contra sobre/subfrecuencia, Protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecorriente, Protección por corriente residual, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/subtensión, Protección contra sobre/subfrecuencia, Protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecorriente, Protección por corriente residual, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/subtensión, Protección contra sobre/subfrecuencia, Protección contra sobrecalentamiento |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Resistencia a impactos | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificado MID | No | No | No |
| Certificación | |||
| Norma de certificación | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 |
| Garantía | |||
| Periodo de garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Entorno | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C |
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitud de funcionamiento | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaje | |||
| Dimensiones del producto (Al x An x P) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Peso neto | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Peso bruto | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Embalaje exterior | Cartón | Cartón | Cartón |

