Inversor SOFAR 50 KTLX – G3
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 4 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 42 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 4 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 42 kg |
Sofar 25~50KTLX-G3 – Inversor trifásico con tecnología avanzada MPPT
El Sofar 25~50KTLX-G3 es un inversor trifásico eficiente diseñado para grandes instalaciones fotovoltaicas. Con una eficiencia máxima de hasta el 98,90%, el dispositivo garantiza un alto rendimiento energético. Equipado con 3 a 4 MPPT, ofrece flexibilidad en la configuración y una excepcional fiabilidad, adaptándose a las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.
Características principales del producto
- Hasta 4 MPPT: Con capacidad de sobrecarga de corriente continua de hasta 150% para una gestión óptima de la energía.
- Protección tipo II SPD: Proporciona protección en las secciones de corriente continua y alterna.
- Bajo voltaje de arranque: Amplio rango de voltaje MPPT para un mejor rendimiento en condiciones de poca luz solar.
- Función de escaneo de curva I-V: Diagnóstico preciso y optimización del funcionamiento del sistema.
- Eficiencia máxima: Hasta 98,90%, lo que se traduce en una alta efectividad del sistema.
¿Para quién es una buena elección?
El Sofar 25~50KTLX-G3 es la solución ideal para grandes instalaciones comerciales e industriales, donde la eficiencia, la fiabilidad y la capacidad de configuración flexible son esenciales. Gracias a sus funciones avanzadas, como varios MPPT, un amplio rango de voltaje y monitoreo inteligente, este inversor es adecuado tanto para nuevos proyectos como para la modernización de sistemas fotovoltaicos existentes. Es una excelente opción para aquellos que valoran la tecnología moderna y aprovechan al máximo la energía solar.
Módulo de comunicación – Especificaciones
| SOFAR 25KTLX-G3 | SOFAR 30KTLX-G3 | SOFAR 33KTLX-G3 | SOFAR 36KTLX-G3 | SOFAR 40KTLX-G3 | SOFAR 45KTLX-G3 | SOFAR 50KTLX-G3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | ||||||||
| Potencia máxima de entrada recomendada (Wp) | 37500 | 45000 | 49500 | 54000 | 60000 | 67500 | 75000 | |
| Potencia máxima DC por MPPT (W) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Número de dispositivos de seguimiento MPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Número de entradas DC | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | 2 por cada sistema MPPT | |
| Tensión máxima de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Tensión de arranque (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tensión nominal de entrada (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Rango de tensión de trabajo MPPT (V) | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | |
| Rango de tensión de MPPT a plena potencia (V) | 480-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | |
| Corriente máxima de entrada MPPT (A) | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 4*40 | 4*40 | 4*40 | |
| Corriente de cortocircuito de entrada máxima por MPPT (A) | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | |
| Salida (AC) | ||||||||
| Potencia nominal (W) | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| Potencia máxima AC (VA) | 28000 | 34000 | 37000 | 40000 | 44000 | 50000 | 55000 | |
| Corriente de salida máxima (A) | 42.4 | 51.5 | 56.0 | 60.6 | 66.7 | 75.8 | 83.3 | |
| Tensión nominal de la red eléctrica | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | |
| Rango de tensión de la red (Vac) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | 310–480 Vac (conforme a la norma local) | |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Rango de frecuencia de la red (Hz) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (según la norma local) | |
| Rango activo de control de potencia | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
| Factor de potencia | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | 1 valor por defecto (ajustable +/-0,8) | |
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia máxima | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | |
| Eficiencia ponderada europea | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | |
| Protección | ||||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra operación en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra fuga de corriente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección de detección de falta de tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Monitoreo de errores en la cadena del sistema PV-array | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Interruptor de corriente continua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Entrada/salida SPD | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | |
| Comunicación | ||||||||
| Modo de comunicación estándar | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Opcional: Ethernet | |
| Datos generales | ||||||||
| Rango de temperatura ambiente | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | |
| Consumo propio (W) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rango permitido de humedad relativa | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| Altura máxima de operación (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Ruido (dB) | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | |
| Refrigeración | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | |
| Peso (kg) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| Refrigeración | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | |
| Dimensiones (mm) | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | |
| Pantalla | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | |
| Normas | ||||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | |
| Normas de red | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | |

