Módulo TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Cantidad de BusBar | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 23,5 kg |
Precio neto
80,98 €
Bruto
Bruto
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Cantidad de BusBar | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 23,5 kg |
Módulo fotovoltaico Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
El módulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 es una solución fotovoltaica avanzada que combina alta eficiencia y fiabilidad. Con una potencia de salida de hasta 505 W, una tolerancia de potencia positiva y una eficiencia que alcanza el 22,7%, este módulo es ideal para aplicaciones comerciales e industriales.
Características principales del módulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Tamaño óptimo para techos comerciales e industriales – Su diseño compacto reduce los costos del sistema y el tiempo de retorno de la inversión, mientras que el diseño de baja tensión permite cadenas más largas.
- Diseño ligero con doble vidrio, alta fiabilidad – Excepcional resistencia al fuego y a condiciones ambientales extremas. Resistencia a la carga de nieve de hasta 5400 Pa y al viento de hasta 2400 Pa. Garantía de producto de 25 años.
- Máxima producción de energía – Potencia de salida de hasta 505 W con tecnología n type i-TOPCon, degradación de potencia baja del 1% en el primer año y del 0,4% anualmente, lo que ofrece una garantía de rendimiento de 30 años.
- Aplicación versátil para sistemas de techos – Módulo compatible con inversores, optimizadores y sistemas de montaje. Fácil de manejar gracias a su longitud de menos de 2 metros y su construcción ligera.
¿Para quién es una buena opción?
El módulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 es la solución ideal para instalaciones comerciales, industriales y residenciales que demandan alta eficiencia y fiabilidad en condiciones ambientales difíciles. Gracias a su versatilidad y durabilidad, satisface las necesidades de los usuarios más exigentes.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Datos Eléctricos (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potencia máxima (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Rendimiento del módulo (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Datos Eléctricos (NOCT) | |||||||
| Parámetro | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potencia máxima (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Datos Mecánicos | |||||||
| Celdas solares | Monocristalinas | Monocristalinas | Monocristalinas | Monocristalinas | Monocristalinas | Monocristalinas | Monocristalinas |
| Número de celdas | 108 celdas | 108 celdas | 108 celdas | 108 celdas | 108 celdas | 108 celdas | 108 celdas |
| Dimensiones del módulo (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Peso (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Vidrio frontal | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR | 1.6 mm, Alta transmisión, Vidrio templado reforzado AR |
| Material de encapsulación | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Vidrio trasero | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado | 1.6 mm, Vidrio templado reforzado |
| Marco | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro | 30 mm, Aluminio anodizado, negro |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cables | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm | Cable fotovoltaico de tecnología de 4.0 mm², Paisaje: 1300/1300 mm, Retrato: 280/350 mm |
| Conectores | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Clasificaciones de Temperatura | |||||||
| NOCT (Temperatura nominal de operación de las celdas) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Clasificaciones Máximas | |||||||
| Temperatura de operación | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Máximo voltaje del sistema (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Máxima corriente del fusible (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garantía | |||||||
| Garantía del producto | 25 años | 25 años | 25 años | 25 años | 25 años | 25 años | 25 años |
| Garantía de potencia | 30 años | 30 años | 30 años | 30 años | 30 años | 30 años | 30 años |
| Degradación de potencia en el primer año | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Pérdida de potencia anual | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Configuración de Embalaje | |||||||
| Módulos por paleta | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades |
| Módulos por contenedor (40′ HQ) | 864 unidades | 864 unidades | 864 unidades | 864 unidades | 864 unidades | 864 unidades | 864 unidades |

