Módulo JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type TOPCon |
| Doble vidrio | Sí |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 31,5 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type TOPCon |
| Doble vidrio | Sí |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 31,5 kg |
Módulo fotovoltaico Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
El módulo
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N es una solución fotovoltaica innovadora que utiliza la avanzada tecnología n-TOPCon. Gracias a su alta potencia de salida, una máxima eficiencia del 22,84% y una construcción extremadamente duradera, este módulo ofrece resultados excepcionales en diversas condiciones de instalación.
Características principales del módulo Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Mayor valor para el cliente – Menores costos del sistema BOS y degradación anual, mayor generación de energía, menor LCOE y mayor ROI. Módulo bifacial que proporciona hasta un 30% más de energía gracias a su lado posterior.
- Mayor rendimiento energético – Mejor respuesta en baja iluminación, baja degradación en el primer año (1%) y anual (0,4%), menor coeficiente de temperatura (-0,30%).
- Alta fiabilidad – Tecnología TOPCon de nueva generación que reduce LID y LETID, mayor resistencia a microfracturas y condiciones ambientales extremas.
- Alta seguridad – Mejor resistencia a hotspots, resistencia mecánica a cargas de hasta 5400 Pa (frontal) y 2400 Pa (posterior).
¿Para quién es una buena elección?
El módulo
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N es la elección ideal para aquellos que buscan soluciones de la más alta calidad para instalaciones comerciales e industriales. Gracias a su alta eficiencia, resistencia a condiciones adversas y durabilidad a largo plazo, este módulo cumple con las expectativas incluso de los usuarios más exigentes.
| Propiedades eléctricas del lado frontal (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Tensión MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Corriente MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Propiedades eléctricas del lado frontal (NMOT) | ||||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Tensión MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Corriente MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Propiedades operativas | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Tensión máxima del sistema | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Máxima corriente del fusible en serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialidad | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Carga máxima estática | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa | Carga de nieve 5400Pa, Carga de viento 2400Pa |
| Coeficiente de temperatura | ||||||
| Coeficiente de potencia máxima (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Coeficiente de tensión de circuito abierto (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Coeficiente de corriente de cortocircuito (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperatura de trabajo nominal del módulo (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Especificación | ||||||
| Número de células | 144 pcs. | 144 pcs. | 144 pcs. | 144 pcs. | 144 pcs. | 144 pcs. |
| Dimensiones del módulo | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Peso | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Vidrio frontal / trasero | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia | 2,0 mm / 2,0 mm, templado de alta transmitancia |
| Marco | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 (3 diodos) | IP68 (3 diodos) | IP68 (3 diodos) | IP68 (3 diodos) | IP68 (3 diodos) | IP68 (3 diodos) |
| Longitud del cable | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (opción de personalización) |
| Configuración del embalaje | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ | 36 pcs. / Paleta, 720 / Contenedor 40HQ |
| Propiedades eléctricas bajo diferentes ganancias traseras | ||||||
| Incremento de potencia (%) | Parámetros | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

