FoxESS Cube de Energía CS2900 – batería 2,88 kWh
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Profundidad de descarga | |
| Peso | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Profundidad de descarga | |
| Peso | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema de almacenamiento de energía Fox ESS Serie ECS
Los sistemas de almacenamiento de energía Fox ESS de la serie ECS son soluciones de alta eficiencia y alta tensión basadas en tecnología de litio-hierro-fosfato (LiFePO4). Gracias a su diseño modular, estos sistemas ofrecen una flexibilidad excepcional, permitiendo una fácil ampliación de la capacidad según las necesidades energéticas individuales. Están diseñados para maximizar la autoconsumo de energía de las instalaciones fotovoltaicas y garantizar un suministro de energía confiable.
Características clave del sistema Fox ESS ECS:
- Diseño modular y escalabilidad: Capacidad de ampliar fácilmente el sistema agregando módulos de batería (cada uno con una capacidad de 2,88 kWh), hasta una capacidad máxima de 20,16 kWh (7 módulos conectados en serie).
- Alta profundidad de descarga (DoD): Posibilidad de utilizar hasta el 90% de la energía almacenada, lo que maximiza la eficiencia del almacenamiento.
- Larga vida útil y seguridad: La utilización de celdas seguras de LiFePO4 asegura una larga vida útil que supera los 6000 ciclos de carga/descarga y un alto nivel de seguridad (cumple con la norma IEC 62619).
- Fácil montaje y flexibilidad: Un montaje simple y «en capas» de los módulos ahorra tiempo al instalador, y el grado de protección IP65 permite la instalación tanto en interiores como en exteriores.
- Alta eficiencia: La eficiencia de todo el ciclo de carga y descarga supera el 95%, minimizando las pérdidas de energía.
- Amplio rango de temperaturas de operación: El sistema puede operar en un amplio rango de temperaturas (carga de 0-55°C, descarga de -10-55°C), lo que asegura fiabilidad en diversas condiciones climáticas.
¿Para quién es una buena opción?
El sistema de almacenamiento de energía Fox ESS de la serie ECS es una excelente elección para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeñas empresas con instalaciones fotovoltaicas que desean aumentar su independencia energética, optimizar el uso de la energía producida y reducir sus facturas de electricidad. Su construcción modular lo convierte en una solución flexible que puede ajustarse a la demanda actual y ampliarse en el futuro.
| Modelo | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN | ||||||
| Tipo de batería | Célula prismática LiFePO4 | Célula prismática LiFePO4 | Célula prismática LiFePO4 | Célula prismática LiFePO4 | Célula prismática LiFePO4 | Célula prismática LiFePO4 |
| Conjunto de baterías | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Capacidad nominal [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Voltaje nominal [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Voltaje de operación [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Corriente de descarga recomendada [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente máxima de carga/descarga [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente de descarga máxima [A] | 65 @60seg | 65 @60seg | 65 @60seg | 65 @60seg | 65 @60seg | 65 @60seg |
| Eficiencia de la batería (ciclo completo) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Profundidad de descarga [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cantidad de ciclos*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Comunicación | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Escalabilidad | Máx. 7 módulos en serie | Máx. 7 módulos en serie | Máx. 7 módulos en serie | Máx. 7 módulos en serie | Máx. 7 módulos en serie | Máx. 7 módulos en serie |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||
| Lugar de instalación | Exterior / Interior (sobre una base estable) | Exterior / Interior (sobre una base estable) | Exterior / Interior (sobre una base estable) | Exterior / Interior (sobre una base estable) | Exterior / Interior (sobre una base estable) | Exterior / Interior (sobre una base estable) |
| Temperatura de operación [°C]*² | Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
Carga: 0 ~ 55 Descarga: -10 ~ 55 |
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Método de refrigeración | Convectivo | Convectivo | Convectivo | Convectivo | Convectivo | Convectivo |
| Humedad [%] | 5 ~ 95 (Sin condensación) | 5 ~ 95 (Sin condensación) | 5 ~ 95 (Sin condensación) | 5 ~ 95 (Sin condensación) | 5 ~ 95 (Sin condensación) | 5 ~ 95 (Sin condensación) |
| Altura [m] | Máx. 2000 | Máx. 2000 | Máx. 2000 | Máx. 2000 | Máx. 2000 | Máx. 2000 |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||||
| Dimensiones (A*An*F) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Peso [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFICACIONES | ||||||
| Seguridad | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transporte | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

