Módulo LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Todo negro / Contacto trasero
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm  | 
		
| Tipo de módulo | |
| Peso | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm  | 
		
| Tipo de módulo | |
| Peso | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Módulos LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
La serie de módulos fotovoltaicos LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB ha sido diseñada pensando en el mercado de hogares. Estos paneles monocristalinos combinan un elegante aspecto negro profundo con alta eficiencia y una garantía de durabilidad, siendo la solución óptima para instalaciones solares residenciales.
Principales características de los módulos LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Adaptados a las necesidades del mercado residencial, ideales para instalaciones en hogares.
 - Diseño elegante de color negro profundo que se integra perfectamente con la arquitectura de los edificios.
 - Alta eficiencia del módulo (hasta 22,3%) para maximizar la producción de energía del espacio disponible.
 - Degradación de potencia muy baja: por debajo del 1,5% en el primer año y solo 0,4% anualmente en los años 2-25.
 - Alta calidad y confiabilidad confirmadas por certificados completos y resistencia a cargas mecánicas (hasta 5400 Pa en la parte frontal).
 - Garantías a largo plazo que aseguran tranquilidad: 25 años en materiales y mano de obra, así como 25 años de garantía de potencia lineal.
 
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB son una excelente opción para propietarios de viviendas que buscan paneles solares con alta estética, eficiencia y confiabilidad garantizada durante muchos años. Su elegante apariencia se integra perfectamente con los techos de los edificios residenciales, y la tecnología avanzada asegura una producción óptima de energía y un rápido retorno de la inversión, cumpliendo con las expectativas incluso de los usuarios más exigentes de sistemas fotovoltaicos domésticos.
| Parámetro | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros Eléctricos | |||||
| En condiciones STC (Condiciones Estándar de Prueba: Irradiación 1000W/m², temp. de la celda 25°C, AM1.5) | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Eficiencia del módulo (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| En condiciones NOCT (Temperatura Nominal de Operación de la Celda: Irradiación 800W/m², temp. ambiente 20°C, velocidad del viento 1m/s) | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Parámetros Mecánicos | |||||
| Número de celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Caja de conexiones | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Cable de salida (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4, ±1200 mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4, ±1200 mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4, ±1200 mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4, ±1200 mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 
| Vidrio | Una capa, vidrio templado recubierto de 3.2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3.2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3.2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3.2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3.2 mm | 
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | 
| Peso (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimensiones (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Configuración del embalaje | 36 uds./paleta / 216 uds./contenedor de 20′ / 936 uds./contenedor de 40′ HQ | 36 uds./paleta / 216 uds./contenedor de 20′ / 936 uds./contenedor de 40′ HQ | 36 uds./paleta / 216 uds./contenedor de 20′ / 936 uds./contenedor de 40′ HQ | 36 uds./paleta / 216 uds./contenedor de 20′ / 936 uds./contenedor de 40′ HQ | 36 uds./paleta / 216 uds./contenedor de 20′ / 936 uds./contenedor de 40′ HQ | 
| Parámetros de Trabajo | |||||
| Temperatura de operación (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerancia Voc y Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Voltaje máximo del sistema (V CC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Máxima protección en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Temperatura Nominal de Operación de la Celda) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Clase de protección | II | II | II | II | II | 
| Clase de resistencia al fuego | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | 
| Cargas Mecánicas | |||||
| Carga estática máxima, frente (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Carga estática máxima, atrás (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm de diámetro, velocidad 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro, velocidad 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro, velocidad 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro, velocidad 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro, velocidad 23 m/s | 
| Coeficientes de Temperatura (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

