KEHUA BCS 1750K-B-Pantalla HUD
Bruto
Detalles del producto
El plazo de entrega del pedido es de 60/90 días
Convertidor de Almacenamiento de Energía 1500Vdc Serie BCS-B-HUD (1250K-1725K)
Los convertidores de almacenamiento de energía 1500Vdc de la serie BCS-B-HUD (modelos BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) son dispositivos tecnológicamente avanzados diseñados para aplicaciones en sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Se caracterizan por un alto nivel de seguridad gracias a la detección de aislamiento en línea y su adaptación a condiciones ambientales extremas. Ofrecen funciones inteligentes, como soporte para la conexión en paralelo de múltiples unidades, arranque autónomo y una gran capacidad de adaptación a la red, lo que los convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones, incluyendo el suavizado del perfil de demanda y la modulación de frecuencia.
Características principales de los Convertidores de Almacenamiento de Energía Serie BCS-B-HUD:
- Alta potencia y eficiencia: Modelos con potencia nominal de 1250 kW a 1725 kW (a 45°C), con una eficiencia máxima del PCS de hasta el 99%.
- Funciones avanzadas de seguridad: Detección de aislamiento en línea, adaptación a condiciones extremas (altas temperaturas, sal, frío extremo) y protección integrada del circuito secundario.
- Gestión inteligente y adaptación a la red: Soporte para la conexión en paralelo de múltiples equipos, arranque autónomo, función H/LVRT (High/Low Voltage Ride Through) que garantiza una alta capacidad de adaptación a la red y un arranque suave.
- Aplicaciones versátiles: Posibilidad de uso para el suavizado del perfil de demanda energética (reducción de picos de carga), modulación de frecuencia, conexión como red auxiliar para nuevos sistemas energéticos, etc.
- Diseño simple y eficiente: Diseño eficiente que optimiza el aprovechamiento del espacio, integración del circuito secundario, mediciones, protección y comunicaciones unificadas, lo que simplifica la instalación y la operación.
- Amplio rango de operación y resistencia: Temperatura de funcionamiento de -35°C a +60°C, grado de protección IP55, refrigeración inteligente por aire forzado y capacidad de operar hasta 4000 m de altitud.
¿Para quién es una buena opción?
Los convertidores de almacenamiento de energía de la serie BCS-B-HUD son la solución ideal para operadores de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, desarrolladores de proyectos energéticos y empresas industriales que buscan equipos fiables y eficientes para la gestión de la energía a gran escala. Sus funciones avanzadas de seguridad, las capacidades inteligentes de adaptación a la red y la versatilidad de sus aplicaciones los convierten en una excelente opción para la estabilización de la red, la optimización de los costes energéticos y la integración de fuentes renovables. Su alta eficiencia y resistencia a condiciones adversas garantizan un funcionamiento eficaz y duradero.
| Posición | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Entrada de corriente continua | |||
| Tensión máxima de corriente continua (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Rango de tensión de corriente continua (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Corriente continua máxima (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Arranque suave | Sí | Sí | Sí |
| Salida de corriente alterna (a la red) | |||
| Potencia nominal útil de corriente alterna (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Potencia máxima suministrada de CA (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Tensión nominal de la red (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Rango de tensión de la red (%) | -15%~10% (ajustable) | -15%~10% (ajustable) | -15%~10% (ajustable) |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Corriente máxima de salida (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | >0.99 (a potencia nominal) | >0.99 (a potencia nominal) |
| Factor de potencia regulable | 1 (adelantado)~1 (retrasado) | 1 (adelantado)~1 (retrasado) | 1 (adelantado)~1 (retrasado) |
| THDI (%) | < 3% (a potencia nominal) | < 3% (a potencia nominal) | < 3% (a potencia nominal) |
| Salida de corriente alterna (fuera de la red) | |||
| Tensión nominal de salida de CA (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Precisión de la tensión de salida (%) | 1% | 1% | 1% |
| Corriente máxima de salida (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (¿Carga de la inserción???) | <3% (¿Carga de la inserción???) | <3% (¿Carga de la inserción???) |
| Frecuencia útil nominal (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Sobrecarga / Capacidad de sobrecarga (%) | 110% sobrecarga | 110% sobrecarga | 110% sobrecarga |
| Eficiencia / rendimiento PCS | |||
| Eficiencia máxima (%) | 99% | 99% | 99% |
| Datos generales | |||
| Modo de aislamiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Grado de protección (IP) | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -35°C~60°C (>45°C reducción de los valores nominales; disminución de la carga admisible) | -35°C~60°C (>45°C reducción de los valores nominales; disminución de la carga admisible) | -35°C~60°C (>45°C reducción de los valores nominales; disminución de la carga admisible) |
| Humedad relativa (%) | 0~100% (sin condensación) | 0~100% (sin condensación) | 0~100% (sin condensación) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | Refrigeración inteligente por aire forzado | Refrigeración inteligente por aire forzado |
| Dimensiones (Ancho * Alto x Profundidad) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Peso (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Altitud (m) | 4000m (>2000m realizado según petición del cliente) | 4000m (>2000m realizado según petición del cliente) | 4000m (>2000m realizado según petición del cliente) |
| Pantalla / visualización | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Interfaz de comunicación | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Cumplimiento / conformidad con | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Notas:
- «Obciążenie wkładki???» en el parámetro THDu requiere verificación o aclaración, ya que el texto original es ambiguo.

