Inversor DEYE SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 41,8 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 41,8 kg |
| CN | 85044086 |
Inversores Híbridos Trifásicos Deye SUN-8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Los inversores híbridos trifásicos Deye de la serie SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 son equipos tecnológicamente avanzados que ofrecen una gestión integral de la energía en sistemas fotovoltaicos. Disponibles en potencias de 8 kW, 10 kW y 12 kW, se caracterizan por una salida 100% desequilibrada en cada fase, la posibilidad de funcionamiento en paralelo de hasta 10 unidades y compatibilidad con baterías de baja tensión de 48V. Gracias a la función AC couple, la capacidad de almacenar energía procedente de un generador diésel y a sus avanzadas opciones de gestión, estos inversores ofrecen flexibilidad y alto rendimiento.
Principales características de los Inversores Híbridos Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- Salida 100% desequilibrada: Permite suministrar hasta el 50% de la potencia nominal en una sola fase, lo cual es clave ante cargas desiguales.
- Alta escalabilidad y funcionamiento en paralelo: Posibilidad de conectar hasta 10 unidades en paralelo, tanto en modo conectado a la red como en modo aislado (on-grid y off-grid), y soporte para múltiples baterías conectadas en paralelo.
- Compatibilidad con baterías de 48V: Diseño con aislamiento por transformador, pensado para trabajar con baterías de baja tensión de 48V (plomo-ácido o litio-ion), con una corriente máxima de carga/descarga de hasta 240A.
- Gestión avanzada de la energía: Posibilidad de configurar 6 periodos de carga/descarga de baterías, función AC couple para modernizar instalaciones solares existentes y soporte para almacenamiento de energía desde generador diésel.
- Alta eficiencia y fiabilidad: Eficiencia máxima de hasta 97,6%, eficiencia MPPT >99% y múltiples protecciones integradas, incluyendo protección contra inversión de polaridad en DC y protección contra sobretensiones AC/DC (Tipo II).
- Alimentación de emergencia: En modo off-grid, el inversor puede entregar el doble de la potencia nominal durante 10 segundos, permitiendo el arranque de equipos exigentes.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores híbridos Deye de esta serie son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares, explotaciones agrícolas y pequeñas empresas que buscan una solución flexible y fiable para la gestión de la energía. Su capacidad para manejar cargas desequilibradas, la posibilidad de ampliar el sistema y la compatibilidad con las populares baterías de baja tensión de 48V los convierten en una solución ideal para maximizar el autoconsumo, proporcionar alimentación de emergencia y modernizar instalaciones fotovoltaicas existentes.
| Parámetro | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Corriente máxima de carga (A) | 190 | 210 | 240 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 190 | 210 | 240 |
| Estrategia de carga para baterías Li-ion | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS |
| Número de entradas de batería | 1 | 1 | 1 |
| Datos de entrada de los paneles PV | |||
| Potencia máxima de entrada PV (W) | 12000 | 15000 | 18000 |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 800 | 800 | 800 |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 550 | 550 | 550 |
| Corriente máxima de trabajo de entrada PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Número de trackers MPP / número de cadenas por tracker MPP | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Datos de entrada/salida AC | |||
| Potencia activa nominal de entrada/salida AC (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente máxima entrada/salida AC (VA) | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal entrada/salida AC (A) | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Corriente máxima entrada/salida AC (A) | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Corriente máxima de salida trifásica desbalanceada (A) | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Corriente continua máxima de transferencia AC (red a carga) (A) | 45 | 45 | 45 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | 2 veces la potencia nominal, 10s | 2 veces la potencia nominal, 10s |
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 retrasado | 0.8 adelantado a 0.8 retrasado | 0.8 adelantado a 0.8 retrasado |
| Tensión nominal/rango entrada/salida (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Frecuencia nominal/rango de la red entrada/salida (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tipo de conexión a la red | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsión armónica total de la corriente (THDI) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) |
| Corriente inyectada DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima (%) | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eficiencia Euro (%) | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Eficiencia MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Protecciones | |||
| Protecciones integradas | Protección contra polaridad inversa en DC, Protección contra sobrecorriente en la salida AC, Protección contra sobretensiones en la salida AC, Protección contra cortocircuitos en la salida AC, Protección térmica, Monitorización de la impedancia de aislamiento de los bornes DC, Monitorización del componente continuo, Monitorización de la corriente de fuga, Monitorización de la red, Protección anti-isla, Detección de fallo a tierra, Interruptor de entrada DC, Protección contra sobretensiones con descarga, Detección de corriente residual (RCD), Protección contra sobretensiones | ||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | TIPO II (DC), TIPO II (AC) |
| Interfaz | |||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modo de monitorización | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) |
| Datos generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +60°C, >45°C reducción de potencia | -40 a +60°C, >45°C reducción de potencia | -40 a +60°C, >45°C reducción de potencia |
| Humedad ambiental permitida (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitud máxima permitida (m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nivel de ruido (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Grado de protección (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topología del inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Categoría de sobretensiones | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x Prof. mm) | 386×660×253 (sin conectores ni soportes) | 386×660×253 (sin conectores ni soportes) | 386×660×253 (sin conectores ni soportes) |
| Peso (kg) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire |
| Garantía y Normas | |||
| Garantía | 5 años/10 años (El período de garantía depende del lugar final de instalación del inversor. Más información en la política de garantía.) | ||
| Regulaciones de red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Normas de seguridad / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||

