Módulo Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410W BF / LIQUIDACIÓN
| Fabricante | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| Color del marco | |
| Altura | |
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Anchura | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| Color del marco | |
| Altura | |
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Anchura | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Módulo fotovoltaico Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W / OUTLET
La serie Q.PEAK DUO ML-G10 es una gama de módulos fotovoltaicos de alto rendimiento, diseñada para maximizar la producción en instalaciones domésticas. Gracias a la avanzada tecnología Q.ANTUM DUO Z con un arreglo de células sin separaciones (zero-gap), el módulo alcanza una eficiencia de hasta el 21,4%. Es una combinación de innovación, ingeniería alemana y durabilidad excepcional, creada para los usuarios más exigentes.
Características principales de Q.PEAK DUO ML-G10:
- Eficiencia revolucionaria de hasta el 21,4%: La tecnología Q.ANTUM DUO Z, junto con el arreglo de células sin separaciones (zero-gap), ofrece uno de los niveles de eficiencia más altos del mercado, lo que permite obtener más potencia en la misma superficie.
- Rendimiento duradero y garantizado: Garantía lineal de potencia de 25 años y tecnologías Anti LID, Anti PID y Hot-Spot Protect que protegen la inversión y aseguran altos rendimientos durante toda la vida útil.
- Resistencia en condiciones extremas: El marco de una aleación de aluminio moderna está diseñado para soportar altas cargas por nieve (hasta 5400 Pa) y viento (hasta 4000 Pa), garantizando fiabilidad en cualquier condición.
- Rendimiento excelente en cualquier clima: El módulo ofrece rendimientos óptimos en todo tipo de condiciones meteorológicas, gracias a su buen comportamiento en condiciones de baja iluminación y a altas temperaturas.
- Calidad y seguridad comprobadas: Como primer fabricante del mundo, Q CELLS superó el riguroso programa de ensayos «Quality Controlled PV» del organismo independiente TÜV Rheinland, lo que garantiza la máxima calidad.
¿Para quién es esta una buena opción?
Es la solución ideal para propietarios de viviendas unifamiliares que buscan un producto premium que garantice la máxima producción de energía en superficies de tejado limitadas. Gracias a su alta resistencia a las inclemencias y a las garantías a largo plazo, el módulo Q.PEAK DUO ML-G10 es una inversión segura y rentable a largo plazo. Es una excelente opción para usuarios informados que valoran la calidad de la ingeniería alemana, así como la confianza y la fiabilidad respaldadas por certificados independientes.
| Parámetro | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros eléctricos (STC) | |||||
| Potencia en el punto MPP (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Tensión en circuito abierto (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| Corriente en el punto MPP (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| Tensión en el punto MPP (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Eficiencia (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Parámetros eléctricos (NMOT) | |||||
| Potencia en el punto MPP (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Tensión en circuito abierto (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| Corriente en el punto MPP (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| Tensión en el punto MPP (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Especificación mecánica | |||||
| Dimensiones (mm) | 1879 x 1045 x 32 (incluyendo el marco) | ||||
| Peso (kg) | 22,0 | ||||
| Revestimiento frontal | Vidrio templado térmicamente de 3,2 mm con tecnología antirreflectante | ||||
| Revestimiento trasero | Lámina multicapa | ||||
| Marco | Negro, aluminio anodizado | ||||
| Celda | 6 x 22 semiceldas solares monocristalinas Q.ANTUM | ||||
| Caja de conexiones | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, clase de protección IP67, con diodos by-pass | ||||
| Cable | Cable solar de 4 mm²; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Conectores | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Coeficientes de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura de la corriente Isc (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Coeficiente de temperatura de la tensión Uoc (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| Coeficiente de temperatura de la potencia PMPP (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Temperatura nominal de operación del módulo (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Parámetros para la conexión del sistema | |||||
| Tensión máxima del sistema (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Corriente inversa máxima (IR) (A) | 20 | ||||
| Carga admisible máxima de compresión/tracción (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Carga de prueba máxima de compresión/tracción (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| Clasificación del módulo fotovoltaico | Clase II | ||||
| Clasificación de resistencia al fuego | C / TYPE 2 | ||||
| Temperatura permitida del módulo en funcionamiento continuo (°C) | -40°C – +85°C | ||||



