Módulo TRINA Vertex S 425 W marco negro / LIQUIDACIÓN
| Fabricante | |
|---|---|
| Anchura | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Altura | |
| Peso del embalaje | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | 1100 mm |
| Longitud del cable (-) | 1100 mm |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type ABC |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Anchura | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Altura | |
| Peso del embalaje | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | 1100 mm |
| Longitud del cable (-) | 1100 mm |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type ABC |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Módulo de exposición. Estuvo instalado en la sede de 7SUN como muestra. Presenta pequeñas marcas de montaje y ligeros arañazos en el marco. Producto totalmente funcional. Incluye garantía del fabricante.
Los módulos fotovoltaicos Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 son paneles tecnológicamente avanzados con doble vidrio N-type i-TOPCon, que ofrecen una potencia de salida en el rango de 425-450 W y una eficiencia máxima de hasta 22,5%. Se caracterizan por su alta fiabilidad, excelente resistencia a condiciones ambientales adversas y garantías prolongadas de producto y potencia, lo que los convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones.
Características principales de Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28:
- Potencia de salida del módulo en el rango de 425-450 W con una eficiencia máxima de hasta 22,5% gracias a la tecnología N-type i-TOPCon y multi-busbar.
- Alta fiabilidad y seguridad gracias a la construcción de doble vidrio, que ofrece resistencia al fuego y a condiciones atmosféricas adversas (carga de nieve hasta 5400 Pa, viento hasta 4000 Pa).
- Garantía de producto de 25 años y garantía de potencia de 30 años con degradación mínima (máx. 1% en el primer año, máx. 0,4% anual en los años siguientes).
- Uso versátil para cubiertas residenciales y comerciales, compatible con los principales sistemas de montaje e inversores.
- Dimensiones óptimas (1762×1134×30 mm) y bajo peso (21,0 kg) que facilitan la instalación y reducen los costes de transporte.
- Tolerancia de potencia positiva 0/+5 W, que garantiza la obtención prevista de energía.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Trina Solar Vertex S+ son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares e inversores comerciales que buscan soluciones fotovoltaicas eficientes, fiables y duraderas. Su versatilidad, alta resistencia a factores externos y sus garantías a largo plazo los hacen ideales para instalaciones en tejados, proporcionando un rendimiento energético máximo y tranquilidad durante años.
| Parámetro | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros eléctricos (STC) | ||||||
| Potencia Máxima – PMAX (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolerancia de Potencia – PMAX (W) | 0/+5 | |||||
| Tensión en el punto de máxima potencia – VMPP (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Corriente en el punto de máxima potencia – IMPP (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Corriente de cortocircuito – Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| Eficiencia del módulo ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parámetros eléctricos (NOCT) | ||||||
| Potencia Máxima – PMAX (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensión en el punto de máxima potencia – VMPP (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Corriente en el punto de máxima potencia – IMPP (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensión de circuito abierto – Voc (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Corriente de cortocircuito – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Indicadores de temperatura | ||||||
| NOCT (Temperatura nominal de operación de la celda) | 43°C (±2 K) | |||||
| Coeficiente de temperatura PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,24%/ K | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Parámetros mecánicos | ||||||
| Celdas fotovoltaicas | Monocristalinas | |||||
| Número de celdas | 144 celdas | |||||
| Dimensiones del módulo (mm) | 1762×1134×30 | |||||
| Peso (kg) | 21,0 | |||||
| Vidrio frontal | 1,6 mm, alta transmitancia, vidrio reforzado con recubrimiento antirreflectante AR | |||||
| Material de encapsulado de las celdas | POE/EVA | |||||
| Vidrio trasero | 1,6 mm, vidrio de alta transmitancia, térmicamente reforzado | |||||
| Marco | Perfil de aleación de aluminio anodizado 30 mm, negro | |||||
| Caja de conexiones (J-Box) | grado de protección IP68 | |||||
| Cables de conexión | Cable fotovoltaico 4,0 mm² | |||||
| Longitud de cables Horizontal/Vertical (mm) | 1100/1100 mm horizontal, 280/350 mm* vertical | |||||
| Conector | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Condiciones límite | ||||||
| Temperatura de operación (°C) | de -40 a +85 | |||||
| Tensión máxima del sistema (V CC) | 1500 (IEC) | |||||
| Protección máxima contra sobrecorriente (A) | 20 | |||||
| Garantía | ||||||
| Período de garantía del producto (Años) | 25 | |||||
| Período de garantía de potencia (Años) | 30 | |||||
| Degradación máxima en el primer año (%) | 1 | |||||
| Degradación anual máxima (Años 2-30) (%) | 0,4 | |||||
| Información de carga | ||||||
| Cantidad de módulos por palé (Unidades) | 36 | |||||
| Cantidad de módulos por contenedor 40′ (Unidades) | 936 | |||||
*Solo bajo pedido especial

