DYNESS BC-PRO-EU
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| RS232 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| RS232 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Almacenamiento de energía Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro es una serie de almacenamientos de energía modulares y de alto voltaje, basada en la segura y duradera tecnología LiFePO4. Diseñado para aplicaciones residenciales, el sistema combina una excepcional escalabilidad, facilidad de instalación y el más alto nivel de seguridad. Su construcción modular en torre permite una ampliación sencilla y adaptar la capacidad a las crecientes necesidades energéticas del hogar.
Principales características de Dyness Tower Pro:
- Enorme capacidad de ampliación: El sistema permite la conexión en paralelo de hasta 12 clústeres, ofreciendo un rango de capacidad energética desde 7,68 kWh hasta 276,48 kWh, lo que posibilita una adaptación flexible a cualquier vivienda.
- Instalación simple y rápida: La construcción modular tipo «plug and play» no requiere un cableado complejo. La instalación puede ser realizada por una sola persona en tan solo 15 minutos, reduciendo costes y tiempo de montaje.
- Seguridad al más alto nivel: El almacén utiliza celdas LiFePO4 seguras y cuenta con un sistema de extinción inteligente que se activa en 5 segundos desde la detección de un incendio, protegiendo a las personas y los bienes.
- Carga y descarga rápidas 1C: La alta potencia continua (hasta 23,04 kW en la configuración mayor) permite alimentar simultáneamente múltiples consumos de alta demanda y garantiza fiabilidad incluso bajo cargas elevadas.
- Larga vida útil y alta eficiencia: Una durabilidad garantizada de al menos 8000 ciclos y una eficiencia de carga y descarga en el lado de corriente continua (DC) superior al 97% aseguran un funcionamiento duradero y eficiente.
- Funcionamiento a bajas temperaturas: La función opcional de calentamiento automático permite un funcionamiento fiable del almacenamiento en un amplio rango de temperaturas, de -20 °C a 55 °C.
¿Para quién es una buena opción?
Es una solución ideal para propietarios de viviendas unifamiliares que buscan un sistema de almacenamiento de energía fiable, seguro y, sobre todo, escalable. Gracias a su construcción modular y la posibilidad de ampliación sencilla, el sistema «crece» junto con las necesidades del usuario. La instalación tipo «plug and play» reduce considerablemente el tiempo de montaje, y las funciones avanzadas de seguridad, incluido el sistema de extinción, ofrecen tranquilidad. Tower Pro funciona perfectamente tanto en instalaciones fotovoltaicas nuevas como en procesos de modernización, proporcionando independencia energética, alimentación de emergencia y un aprovechamiento óptimo de la energía generada.
| Parámetro | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de batería | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Número de módulos de batería | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidad nominal (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Energía útil (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Tensión de funcionamiento (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Tensión nominal (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacidad nominal (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potencia máxima de carga y descarga continua* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Profundidad de descarga recomendada (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiones del producto (alto x ancho x largo) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Peso bruto (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Corriente recomendada de carga/descarga | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Corriente máxima de carga/descarga | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Rango de temperatura de carga (°C) | 0~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | 0~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | 0~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | 0~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | 0~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) |
| Rango de temperatura de descarga (°C) | -10~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | -10~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | -10~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | -10~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) | -10~55°C / -20~55°C (con función de calefacción) |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Vida útil** (ciclos) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Grado de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garantía (años) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Función de calefacción | Calefacción PI (opcional) | Calefacción PI (opcional) | Calefacción PI (opcional) | Calefacción PI (opcional) | Calefacción PI (opcional) |
| Función contra incendios | Extintor de aerosol | Extintor de aerosol | Extintor de aerosol | Extintor de aerosol | Extintor de aerosol |
| Función de actualización remota OTA | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
| Nombre del módulo de batería | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Expansión | Máx. 12 Tower Pro pueden conectarse en paralelo | Máx. 12 Tower Pro pueden conectarse en paralelo | Máx. 12 Tower Pro pueden conectarse en paralelo | Máx. 12 Tower Pro pueden conectarse en paralelo | Máx. 12 Tower Pro pueden conectarse en paralelo |
| Certificados | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Inversores compatibles | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. |
* La potencia máxima de descarga/carga continua durante la comunicación con el inversor es de 1C.
** Condiciones de prueba: carga/descarga 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

