GROWATT TPM-CT-E-UE
| Fabricante | |
|---|---|
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 1,1 kg |
| CN | 85049090 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 1,1 kg |
| CN | 85049090 |
GROWATT TPM-CT-E-EU
Presentamos el contador de energía GROWATT TPM-CT-E-EU, una solución precisa para monitorizar el consumo de energía en instalaciones fotovoltaicas. Diseñado para una fácil integración y alta fiabilidad, ofrece mediciones exactas gracias a la tecnología 3CT, lo que lo convierte en una herramienta ideal para optimizar la gestión energética y garantizar plena compatibilidad con los inversores Growatt de la serie WIT.
Características principales del GROWATT TPM-CT-E-EU:
- Alta precisión de medida clase 0.5 S (precisión de potencia 0.5%, tensión/corriente/frecuencia 0.2%).
- Instalación sencilla gracias a los tres transformadores de corriente incluidos (3CT) y al montaje en riel DIN de 35 mm.
- Pantalla LCD intuitiva que facilita la configuración y la lectura rápida de datos.
- Compatibilidad total con los inversores de la serie GROWATT WIT, garantizando un sistema coherente y eficiente.
- Amplio rango de detección de corriente, de 250 A a 1200 A, según el modelo.
- Construcción robusta con grado de protección IP51 y un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a 55 °C.
¿Para quién es una buena elección?
El contador de energía GROWATT TPM-CT-E-EU es una opción excelente para propietarios de instalaciones fotovoltaicas, tanto domésticas como comerciales, que necesitan una monitorización precisa del consumo y la producción de energía. Es ideal para usuarios de sistemas GROWATT WIT que buscan una integración sin complicaciones y mediciones de alta precisión para gestionar la energía de forma eficiente, optimizar el consumo y minimizar las pérdidas.
| Parámetro | TPM-CT-E-EU (200/SA) | TPM-CT-E-EU (600/SA) | TPM-CT-E-EU (1200/SA) |
|---|---|---|---|
| Datos generales | |||
| Dimensiones (An/Pr/Al) (mm) | 94.5/72/65 | 94.5/72/65 | 94.5/72/65 |
| Peso (g) | 220 | 220 | 220 |
| Tipo de montaje | Riel DIN 35 mm | Riel DIN 35 mm | Riel DIN 35 mm |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25°C – 55°C | -25°C – 55°C | -25°C – 55°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C |
| Humedad de funcionamiento (%) | 0 – 90% | 0 – 90% | 0 – 90% |
| Grado de protección | IP51 | IP51 | IP51 |
| Alimentación | |||
| Tipo de red de alimentación | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W |
| Rango de tensión de entrada (VAC) | 173 a 480 VAC (3P3W) L1, 100 a 276 VAC (3P4W) L-N | 173 a 480 VAC (3P3W) L1, 100 a 276 VAC (3P4W) L-N | 173 a 480 VAC (3P3W) L1, 100 a 276 VAC (3P4W) L-N |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rango de medición | |||
| Precisión de medición de tensión (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Precisión de medición de corriente (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Precisión de medición de potencia (%) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Precisión de medición de frecuencia (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Comunicación | |||
| Interfaz | RS485 | RS485 | RS485 |
| Velocidad de transmisión (bps) | 9600 | 9600 | 9600 |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| Información sobre el transformador de corriente | |||
| Cable de comunicación | Cable RS485 (15 m) | Cable RS485 (15 m) | Cable RS485 (15 m) |
| Número de transformadores de corriente | 3×CT | 3×CT | 3×CT |
| Corriente máxima de detección (A) | 250 | 600 | 1200 |
| Diámetro interior (mm / pulgadas) | 30×20 mm / 1.17×0.78 pulgadas | 60×40 mm / 2.36×1.57 pulgadas | 120×80 mm / 4.72×3.14 pulgadas |
| Certificación | |||
| Certificados | CE | CE | CE |

