Interruptor contra incendios PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 cadenas
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Serie PROJOY PEFS – Interruptor contra incendios
El interruptor contra incendios PROJOY de la serie PEFS es una solución avanzada diseñada para aumentar la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas. Es un interruptor de clase II que proporciona aislamiento físico del circuito, minimizando el riesgo de descargas eléctricas durante trabajos de mantenimiento o en situaciones de emergencia. Ofrece un alto grado de protección IP65, lo que garantiza un funcionamiento fiable en condiciones exteriores difíciles.
Características principales de la serie PROJOY PEFS:
- Tensión máxima del sistema de hasta 1500 V CC.
- Corriente nominal de 16 A hasta 50H/55 A (según el modelo).
- Configuración para 3, 4, 5, 6, 8 o 10 cadenas.
- Protección contra arco eléctrico (opcional) y desconexión automática al superar los 70 °C.
- Construido con materiales retardantes de llama (UL94-V0) y carcasa con protección IP65.
- Función opcional de recuperación PID para aumentar el rendimiento del sistema.
¿Para quién es una buena elección?
La serie PROJOY PEFS es una elección ideal para instaladores de sistemas fotovoltaicos, propietarios de parques fotovoltaicos, así como para instalaciones comerciales y residenciales que requieren los más altos estándares de seguridad. Características como el aislamiento físico, la protección contra sobretensiones, la resistencia a altas temperaturas y a la humedad hacen de esta solución una opción fiable para aplicaciones exteriores y condiciones de trabajo exigentes.
| Parámetro | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | |||||||
| Tensión del sistema (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Corriente máxima (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Número de strings | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Polos | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Tensión nominal | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Datos técnicos | |||||||
| Corriente nominal | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Apagado automático por temperatura (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Certificación | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Conformidad con normas | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Vida mecánica (ciclos) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Vida eléctrica (ciclos) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Función de recuperación PID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección contra arco eléctrico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dimensiones (mm) | |||||||
| Longitud | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Ancho | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Altura | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Módulo de recuperación PID (opcional) | |||||||
| Potencia estática (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Potencia de funcionamiento (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Potencia máxima (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Tensión de salida nominal a masa (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Corriente de salida nominal (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Corriente máxima de cortocircuito (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Requisitos para módulos PV e inversores | |||||||
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Impedancia mínima de aislamiento (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Rango de humedad relativa de funcionamiento (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Altitud máxima sin reducción de potencia (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Tipo de módulo | Silicio cristalino | Silicio cristalino | Silicio cristalino | Silicio cristalino | Silicio cristalino | Silicio cristalino | Silicio cristalino |

