Inversor SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + Lan
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
El Solax X3-HYBRID G4 es un inversor híbrido trifásico diseñado para el almacenamiento de energía. Ofrece un amplio rango de potencia de 5,0 a 15 kW, y se caracteriza por su alta eficiencia y grado de protección IP65, lo que garantiza un funcionamiento fiable en diversas condiciones.
Características principales del X3-HYBRID G4:
- Capacidad de funcionamiento en paralelo tanto en red como fuera de red (en desarrollo).
- Potencia PV máxima del 150% por encima de la potencia nominal del inversor.
- Carga y descarga rápidas de la batería con nivel UPS.
- Grado de protección IP65 que permite la instalación en condiciones adversas.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -35 °C a 60 °C.
- Función de gestión de sombras para optimizar la producción de energía.
¿Para quién es una buena opción?
El inversor Solax X3-HYBRID G4 es una solución ideal para usuarios residenciales y comerciales que buscan un sistema de almacenamiento de energía eficiente con capacidad de funcionamiento en modo de emergencia. Su versatilidad, alta potencia pico y resistencia a las condiciones exteriores lo hacen perfecto para aplicaciones que requieren fiabilidad y optimización del consumo de energía eléctrica.
| Parámetro | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA DC | ||||||||||||
| Potencia máxima de entrada por cadena PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Rango de tensión del MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Número de MPPT/Bandas por MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Corriente máxima de entrada (entrada A/entrada B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Corriente máxima de cortocircuito (entrada A/entrada B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ENTRADA Y SALIDA AC | ||||||||||||
| Potencia nominal de salida AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Potencia aparente máxima en salida AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Corriente máxima de salida AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Potencia aparente máxima en entrada AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Corriente máxima de entrada AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tensión nominal AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Frecuencia nominal de la red / rango de frecuencia de la red (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Factor de potencia (desplazamiento) | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado | 0,8 adelantado 0,8 retrasado |
| THDi (potencia nominal) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DATOS DE LA BATERÍA | ||||||||||||
| Tipo de batería | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio | Batería de ion-litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Corriente máxima continua de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SALIDA EPS CON BATERÍA (FUERA DE RED O RESPALDO) | ||||||||||||
| Potencia nominal de salida (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Potencia aparente pico (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Corriente máxima continua (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tensión nominal (V)/Frecuencia (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Carga lineal) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| Tiempo de conmutación a modo fuera de red (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Funcionamiento en paralelo | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 | SÍ, 10 |
| DATOS DEL SISTEMA | ||||||||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Eficiencia en red Euro (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consumo de energía en modo espera (W) @Noche | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío | <40W para modo de espera en caliente, < 5W para modo de espera en frío |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitud máxima de operación (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Humedad (%) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) | 0~100 (condensación) |
| Emisión de ruido típica (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Peso (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigeración | ||||||||||||
| Concepto de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Interfaces de comunicación | ||||||||||||
| Interfaces de comunicación | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Medidor/WIFI (opcional)/DRM/USB/Alarma ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certificación | ||||||||||||
| Seguridad | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certificación | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124, etc. |

