Módulo de control – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| RS232 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| RS232 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Módulo de control – PYLONTECH – H3 – FC1000
Los sistemas de almacenamiento de energía PYLONTECH Force H Series son soluciones avanzadas destinadas a uso doméstico, que combinan seguridad, fiabilidad y alto rendimiento. Gracias al diseño y la fabricación propios de las celdas, los módulos y el sistema BMS, garantizan la optimización de los costes de la energía eléctrica a lo largo de un largo ciclo de vida y un rendimiento sobresaliente.
Principales características de PYLONTECH Force H Series:
- Seguridad y fiabilidad gracias al diseño propio de las celdas, los módulos y el BMS.
- Larga vida útil y alto rendimiento que aseguran costes energéticos óptimos.
- Alta escalabilidad con una capacidad máxima de hasta 215,04 kWh al conectar 6 grupos en paralelo.
- Instalación Plug&Play flexible que elimina la necesidad de cableado adicional.
- Compatibilidad con las principales marcas de inversores.
- Grado de protección IP55 y amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -10°C a 50°C.
¿Para quién es una buena opción?
Los sistemas PYLONTECH Force H Series son una opción ideal para propietarios que buscan una solución fiable y escalable para el almacenamiento de energía eléctrica. Son perfectos para reducir la factura de la luz, garantizar la continuidad del suministro y aumentar la independencia energética. La posibilidad de ampliación hasta 215,04 kWh hace que estos sistemas sean adecuados tanto para demandas energéticas pequeñas como grandes, ofreciendo una larga vida útil (más de 8000 ciclos) y facilidad de instalación.
| Parámetro | FH10050 (2 módulos) | FH10050 (3 módulos) | FH10050 (4 módulos) | FH10050 (5 módulos) | FH10050 (6 módulos) | FH10050 (7 módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | ||||||
| Módulo de batería | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Tensión del módulo de batería (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Capacidad del módulo de batería (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de módulos de batería (opcional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tensión del sistema de baterías (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Capacidad del sistema de baterías (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacidad del sistema de baterías (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Peso (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Profundidad de descarga (recomendada) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Corriente de carga/descarga (Máx.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Conexión multigrupo | Máx. 6 sistemas en paralelo | |||||
| Comunicación | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Grado de protección IP | IP55 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20~60 | |||||
| Humedad | 5%-95% (sin condensación) | |||||
| Altitud sobre el nivel del mar | <4000 | |||||
| Vida útil prevista | 15+ años (25 °C) | |||||
| Ciclo de vida | >8.000 ciclos a 25 °C | |||||
| Certificación | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

