Contador de energía – ECOFLOW – EFA-ADL400-CT
Detalles del producto
| Fabricante |
|---|
Contador de energía EcoFlow EFA-ADL400-CT
El contador de energía EcoFlow EFA-ADL400-CT ofrece una integración sin problemas con los sistemas EcoFlow PowerOcean, permitiendo una gestión precisa de la energía. Proporciona soluciones adaptadas que aumentan el control sobre el consumo y la generación de electricidad, optimizando el funcionamiento de la instalación.
Características principales del contador de energía EcoFlow EFA-ADL400-CT:
- Modelos disponibles monofásicos y trifásicos, con corrientes nominales de 80 A a 200 A.
- Comunicación RS485 para un intercambio de datos eficiente.
- Posibilidad de elegir entre transformadores de corriente incorporados o externos.
- Diseñado para montaje en riel DIN, lo que facilita su instalación.
- Compatibilidad con una amplia gama de productos EcoFlow, incluidos PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse y PowerGlow.
- Recomendaciones especiales para usuarios del Reino Unido (contador de 120 A).
¿Para quién es una buena opción?
El contador de energía EcoFlow EFA-ADL400-CT es una solución ideal para los usuarios de los sistemas fotovoltaicos EcoFlow PowerOcean que buscan una herramienta avanzada para monitorizar y gestionar la energía. Es adecuado tanto para instalaciones domésticas como comerciales, donde la precisión de las mediciones, la facilidad de integración y la posibilidad de adaptar el dispositivo a las características del sistema y a las necesidades del usuario son fundamentales.
| Parámetro | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||
| SKU | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
| Dimensiones (mm) | 36 x 102 x 65 | 18 x 90 x 65 | 72 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 |
| Corriente nominal (A) | 80A | 120A | 80A | 80A | 120A | 200A |
| Instalación | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN |
| Comunicación | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Número de fases | Monofásico | Monofásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Medición de corriente | Transformador de corriente integrado | Transformador de corriente externo | Transformador de corriente integrado | Transformador de corriente externo | Transformador de corriente externo | Transformador de corriente externo |
| Compatibilidad | ||||||
| Productos compatibles | EcoFlow PowerOcean (monofásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (monofásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trifásico), EcoFlow PowerOcean Plus (trifásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trifásico), EcoFlow PowerOcean Plus (trifásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trifásico), EcoFlow PowerOcean Plus (trifásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trifásico), EcoFlow PowerOcean Plus (trifásico), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow |
Todas las especificaciones y descripciones presentadas pueden diferir de las especificaciones reales del producto. EcoFlow se reserva el derecho de introducir cambios y correcciones en el producto aquí mostrado y descrito en cualquier momento sin previo aviso.

