Módulo de control – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Convertidor de almacenamiento
| Fabricante | |
|---|---|
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Peso | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Peso | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Módulo de control EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit es una solución única que permite integrar un sistema de almacenamiento de energía con una instalación fotovoltaica existente. Facilita de forma sencilla y rentable alcanzar la autosuficiencia energética gracias a la posibilidad de conectar baterías de hasta 15 kWh sin necesidad de sustituir el inversor ni el cableado de CA, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y los costes de la inversión. El sistema no requiere permiso para la conexión a la red, evitando tiempos de espera.
Principales características de EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- No es necesario instalar un inversor de almacenamiento adicional.
- Posibilidad de conectar baterías de hasta 15 kWh sin sustituir el inversor fotovoltaico existente.
- No hace falta reemplazar el cableado de CA, lo que acorta el tiempo de montaje.
- No se requiere permiso para la conexión a la red, ahorrando tiempo.
- Configuraciones de baterías flexibles desde 5,1 kWh hasta 15,3 kWh.
- Posibilidad de montaje en suelo o en pared.
¿Para quién es una buena opción?
EcoFlow PowerOcean DC Fit es la solución ideal para propietarios de instalaciones fotovoltaicas existentes que desean aumentar su autosuficiencia energética y comenzar a almacenar el excedente de energía solar que generan. El sistema está pensado tanto para uso doméstico como comercial, y su simplicidad de instalación y menores costes de inversión en comparación con las soluciones tradicionales lo convierten en una opción atractiva para un amplio abanico de usuarios que quieren optimizar su consumo energético.
| Parámetro | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 módulo de batería) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 módulos de batería) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 módulos de batería) |
| Parámetros técnicos | |||
| Módulos | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Instalación | Sobre el suelo / en la pared | Sobre el suelo / en la pared | Sobre el suelo / en la pared |
| Capacidad del módulo de batería | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Potencia máxima de salida | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Potencia máxima de entrada | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Peso | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Inversor de almacenamiento EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modelo | EF PD-5-S1 |
| Entrada CC (PV) Potencia máxima de carga de entrada | 5 kW (2,5 kW por cadena)¹ |
| Entrada CC (PV) Corriente máxima de carga de entrada | 12 A por cadena² |
| Entrada CC (PV) Tensión máxima de entrada (valor absoluto máximo) | 1000V |
| Entrada CC (PV) Rango de tensión de funcionamiento | 150-800 V |
| Entrada CC (PV) Corriente máxima de entrada | 20 A por cadena |
| Entrada CC (PV) Isc PV (valor absoluto máximo) | 21 A por cadena |
| Salida CC (lado del inversor) Tipo de inversor fotovoltaico compatible | Monofásico/trifásico |
| Salida CC (lado del inversor) Potencia de bypass | 15 kW por cadena |
| Salida CC (lado del inversor) Corriente máxima de salida | 20 A por cadena |
| Salida CC (lado del inversor) Tensión máxima de salida | 1000 V |
| Salida CC (lado del inversor) Potencia máxima de descarga de salida | 5 kW (2,5 kW por cadena)¹ |
| Salida CC (lado del inversor) Corriente máxima de descarga de salida | 12 A por cadena² |
| Salida CC (lado del inversor) Rango de tensión de salida en funcionamiento | 150-800 V |
| Puerto de batería Rango de tensión de descarga de la batería | 800-900 V |
| Puerto de batería Corriente máxima de descarga | 6,5 A |
| Puerto de batería Potencia máxima de descarga | 5,2 kW¹ |
| Puerto de batería Rango de tensión de carga de la batería | 800-900 V |
| Puerto de batería Corriente máxima de carga | 6 A |
| Puerto de batería Potencia máxima de carga | 4,8 kW¹ |
| Protección | |
| Prueba de resistencia de aislamiento con corriente continua | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad en la entrada PV | Sí |
| Interruptor de corriente continua | Sí |
| Protección contra sobrecorriente | Sí |
| Protección contra sobretensión/baja tensión | Sí |
| Protección contra temperaturas bajas/altas | Sí |
| Datos generales | |
| Clase de protección | I |
| Categoría de protección contra sobretensiones (OVC) | II (PV) |
| Temperatura de funcionamiento De | -20 a 50°C |
| Humedad relativa durante el funcionamiento | 4-100% (condensación) |
| Altitud de funcionamiento n.m.s.l. | <3000 m |
| Grado de protección | IP65 |
| Nivel de ruido | <35 dB |
| Método de comunicación | Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi‑Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Método de refrigeración | Convección natural |
| Grado de contaminación | 2 |
| Conformidad | |
| Certificados | CE, CB, TUV Mark |
| Norma de seguridad | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Batería LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modelo de batería | EF BD-5.1-S1 |
| Base de batería | EF BD-B-S1 |
| Tensión nominal | 800 V |
| Rango de tensión de trabajo | 720-960 V |
| Tipo de celda | LFP |
| Capacidad útil de la batería (descarga al 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Temperatura de funcionamiento De | -20 a 50°C |
| Altitud de funcionamiento n.m.s.l. | <3000 m |
| Método de refrigeración | Convección natural |
| Nivel de ruido | <35 dB |
| Humedad relativa | 0%-100% (condensación) |
| Módulo activo de protección contra incendios con aerosol | Integrado |
| Grado de protección | IP65 |
| Clase de protección | I |
| Certificados | Marcado CE |
| Norma de seguridad | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Norma de transporte | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Sin patas regulables. El valor máximo de potencia de descarga y de carga se midió con 3 baterías instaladas. Si la tensión de carga o descarga cae por debajo de 208 V, el dispositivo no puede alcanzar una potencia de 2,5 kW.

