Módulo de batería DEYE SE-G5.1 PRO-B
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 51,8 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 51,8 kg |
Módulo de batería DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
El módulo de batería DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B es una solución moderna y flexible diseñada para una instalación cómoda y una gestión inteligente. Empleando la tecnología LiFePO4, ofrece seguridad, larga vida útil y respeto por el medio ambiente, con una capacidad ampliable de 35 kWh a 87 kWh.
Características principales de DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño modular en formato estándar de 19 pulgadas.
- BMS inteligente con funciones de protección y gestión automática del estado de carga/descarga.
- Respeto por el medio ambiente: los módulos no son tóxicos y no contaminan.
- Larga vida útil en ciclos: mínimo 6000 ciclos al 90% de profundidad de descarga.
- Configuración flexible y posibilidad de ampliar la capacidad mediante la conexión en paralelo de módulos.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 55 °C, garantizando fiabilidad en distintas condiciones.
¿Para quién es una buena elección?
Los sistemas Deye BOS Series son una solución ideal para usuarios que buscan almacenes de energía eficientes y escalables, tanto para aplicaciones residenciales como comerciales. La flexibilidad de expansión, la seguridad de la tecnología LiFePO4 y el largo periodo de garantía (10 años) los convierten en una excelente opción para quienes valoran la fiabilidad y la posibilidad de adaptar el sistema a las cambiantes necesidades energéticas.
| Parámetro | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Solución C&I ESS | ||||
| Química de las celdas | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energía del módulo (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tensión nominal del módulo (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidad del módulo (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modelo del módulo de batería | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Número de módulos de batería en serie (Opcional) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Tensión nominal del sistema (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energía del sistema (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Energía útil del sistema (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Potencia nominal DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Corriente recomendada de carga/descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal de carga/descarga (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Corriente máxima de descarga (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Carga: 0~55 / Descarga: -20 ~ 55 | Carga: 0~55 / Descarga: -20 ~ 55 | Carga: 0~55 / Descarga: -20 ~ 55 | Carga: 0~55 / Descarga: -20 ~ 55 |
| Indicador de estado | Amarillo: alimentación de alto voltaje de la batería encendida, Rojo: alarma del sistema de batería | |||
| Puerto de comunicación | CAN2.0/RS485 | |||
| Humedad | 5%-85%RH | |||
| Altitud sobre el nivel del mar | <3000m | |||
| Grado de protección IP de la carcasa | IP20 | |||
| Dimensiones (An.xPr.xAl., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Peso aproximado (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Ubicación de instalación | Instalación en armario RACK | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0-35 | |||
| Profundidad de descarga recomendada (DoD) | 90% | |||
| Ciclo de vida | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garantía | 10 años | |||
| Certificación | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Módulo de batería BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Tipo de batería | LiFePO4(LFP) | |||
| Tensión nominal | 51.2Vdc | |||
| Capacidad nominal | 100Ah | |||
| Energía nominal | 5.12kWh | |||
| Corriente nominal de carga/descarga | 100A | |||
| Corriente máxima de descarga | 120A | |||
| Temperatura de carga | 0-55°C | |||
| Temperatura de descarga | -20°C ~ 55°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | 0°C~35°C | |||
| Grado de protección IP | IP20 | |||
| Dimensiones (An.xPr.xAl.) | 440×585X133mm | |||
| Peso aproximado | 46kg | |||
| Caja de control de batería de alto voltaje | ||||
| Modelo | BOS-G-PDU-2 | |||
| Tensión de funcionamiento | 200~1000Vdc | |||
| Corriente nominal de carga/descarga | 100A | |||
| Corriente máxima de carga/descarga | 120A | |||
| Corriente nominal de entrada DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20~65°C | |||
| Grado de protección IP | IP20 | |||
| Dimensiones (An.xPr.xAl.) | 440×570×150mm | |||
| Peso aproximado | 19kg | |||
| Armario RACK (Opcional) | ||||
| Modelo | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Descripción | Armario estándar de 19 pulgadas, capacidad para instalar 12 unidades de batería y 1 unidad de la caja de control de batería de alto voltaje | |||
| Dimensiones (An.xPr.xAl.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Peso aproximado | 51kg / 41kg | |||

