Cargador EV SUNNIC integrado de carga rápida de CC con dos puertos de 240 kW
Bruto
Detalles del producto
ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 180-240 kW
La estación de carga ultrarrápida de corriente continua (DC) Sunnic es una solución avanzada disponible en variantes de potencia de 180 kW y 240 kW, diseñada pensando en el mercado europeo. Los equipos destacan por su elevada capacidad de procesamiento de datos, control inteligente, excelente disipación térmica y bajo nivel de ruido, permitiendo la carga rápida de una amplia gama de vehículos eléctricos con voltaje de salida de 200-1000 V. Ofrecen funcionamiento estable, fiabilidad, bajo consumo energético en modo de espera, además de un diseño resistente al agua y protecciones multinivel.
Características principales de la ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 180-240 kW:
- Variantes de potencia disponibles: 180 kW y 240 kW.
- Voltaje de salida DC 200-1000 V, corriente máxima de hasta 300 A (CCS2).
- Pantalla táctil en color intuitiva de 10,1 pulgadas.
- Grado de protección IP54, lo que permite la instalación en interiores y exteriores.
- Compatibilidad con los protocolos de comunicación OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizable) y PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 °C y bajos niveles de ruido (≤60 dB).
¿Para quién es una buena opción?
La estación de carga Sunnic es una solución ideal para operadores de flotas, estaciones de carga públicas, centros comerciales, complejos residenciales y comunidades, así como para empresas e instituciones. Su versatilidad, alta potencia de carga y construcción robusta y resistente a las inclemencias hacen que sea perfecta para atender tanto coches particulares como vehículos comerciales o especiales, ofreciendo una carga eficiente y fiable.
| Parámetro | ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 180-240 KW (180 kW) | ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 180-240 KW (240 kW) |
|---|---|---|
| Datos básicos | ||
| Potencia nominal | 180 kW | 240 kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), long. 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), long. 5 m |
| HMI | 10,1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10,1 pulgadas, pantalla táctil a color |
| Entorno de funcionamiento | Uso interior o exterior (IP54) | Uso interior o exterior (IP54) |
| Medidor de energía | MID | MID |
| Instalación | Montaje en superficie | Montaje en superficie |
| Protocolo de backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizable) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizable) |
| Método de pago | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS |
| Parámetros de entrada | ||
| Tensión de entrada | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de potencia | >0.98 (con carga 50%~100%) | >0.98 (con carga 50%~100%) |
| THD (distorsión armónica total) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Parámetros de salida | ||
| Tensión de salida | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Corriente de salida CCS2 | 300 A máx. | 300 A máx. |
| Corriente de salida CHAdeMO | 125 A máx. | 125 A máx. |
| Potencia de salida CCS2 | 180 kW máx. | 240 kW máx. |
| Potencia de salida CHAdeMO | 62,5 kW máx. | 62,5 kW máx. |
| Eficiencia máxima | >95% | >95% |
| Modo de carga | Carga rápida | Carga rápida |
| Indicadores ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 |
| Lugar de uso | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Ruido | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Marcas y certificaciones | ||
| Marcado | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso neto | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Peso bruto | ≤530 kg | ≤530 kg |

