Módulo de batería DEYE HV Battery GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| CAN 2.0 | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 42 kg |
Precio neto
942,33 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| CAN 2.0 | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 42 kg |
Almacenamiento de energía Deye GB-L
El almacenamiento de energía
Deye GB-L es un dispositivo innovador que combina seguridad, eficiencia y tecnología avanzada en una sola solución compacta. Equipado con funciones de gestión térmica y monitoreo inteligente, este sistema asegura confiabilidad y un rendimiento duradero en diversas condiciones.
Principales características del almacenamiento de energía Deye GB-L:
- Seguridad – Sistema de seguridad contra incendios integrado y dispositivo de ventilación de explosiones, que cortan de inmediato la fuente de fuego si es necesario.
- Escalabilidad – Módulos que se conectan en serie sin necesidad de conexiones por cable.
- Gestión térmica – Detección de temperatura de componentes clave, como celdas o enchufes de alimentación.
- Amplio rango de temperaturas de operación – Función opcional de calefacción que permite el funcionamiento del dispositivo en condiciones de baja temperatura, adaptándose a aplicaciones exigentes.
- Monitoreo inteligente y visual – Actualizaciones remotas, envío de notificaciones en tiempo real y visualización de datos en pantalla LCD.
¿Para quién es una buena elección?
El almacenamiento de energía Deye GB-L es una excelente solución para usuarios que requieren confiabilidad, seguridad y flexibilidad en el almacenamiento de energía. Es ideal para instalaciones domésticas y comerciales, ofreciendo rendimiento excepcional y protección avanzada en una amplia variedad de aplicaciones.
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parámetro | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos | 5 módulos | 6 módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | |||||
| Química de la celda | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacidad del módulo (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Tensión nominal del módulo (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Capacidad del módulo (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensión nominal del sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Tensión de trabajo del sistema (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Capacidad del sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Capacidad utilizable del sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Corriente de carga/descarga (A) | Recomendado: 20 Nominal: 40 Pico de descarga (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Pico de descarga (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Pico de descarga (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Pico de descarga (2 minutos, 25°C): 50 |
Recomendado: 20 Nominal: 40 Pico de descarga (2 minutos, 25°C): 50 |
| Parámetros de operación | |||||
| Rango de temperatura de operación (°C) | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 | Carga: 0 ~ 55 / Descarga: -20 ~ 60 |
| Display LCD | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total | SOC%, Potencia, Tensión total |
| Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Humedad | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Datos físicos | |||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Peso (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Ubicación de instalación | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo |
| Profundidad de descarga recomendada | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida, garantía y certificación | |||||
| Ciclo de vida | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Certificación | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

