Módulo de control SOFAR BTS 5K-BDU
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 12,3 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Almacenamiento de energía inteligente
Sofar BTS E5~E20-DS5 son avanzados sistemas de almacenamiento de energía, diseñados para ofrecer flexibilidad y eficiencia.
Gracias a su construcción modular y fácil instalación, estos dispositivos son la opción ideal para usuarios que buscan
soluciones de almacenamiento de energía confiables y escalables. Su excelente eficiencia energética y su excepcional
bajo consumo en modo reposo garantizan que el BTS E5~E20-DS5 cumpla con las expectativas de los clientes más
exigentes.
Características principales del producto
- Construcción modular e integrada: Facilita el transporte y la instalación, permitiendo una implementación rápida.
- Capacidad flexible: Posibilidad de ampliar el sistema de baterías para mayores necesidades energéticas.
- Interfaz amigable: Interfaz intuitiva que permite el control de la batería con un solo botón.
- Energía máxima: Optimización del paquete que asegura un rendimiento de primer nivel.
- Consumo de energía excepcionalmente bajo: El modo reposo minimiza el consumo de energía propia.
- Dedicado para inversores ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Adaptación especial para inversores compatibles.
¿Para quién es una buena opción?
Sofar BTS E5~E20-DS5 es la elección perfecta para usuarios individuales y comerciales que necesitan sistemas de
almacenamiento de energía escalables y eficientes. Gracias a su diseño flexible y posibilidades de expansión, el
producto es adecuado tanto para instalaciones pequeñas como grandes. Su bajo consumo de energía en modo reposo y
la avanzada optimización hacen del BTS E5~E20-DS5 una inversión en confiabilidad y eficiencia energética.
| Parámetros del sistema | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Tipo de batería | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Módulo de distribución de batería | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Número de unidades de distribución de batería | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Módulo de batería | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Capacidad total de la batería (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Potencia útil (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Potencia nominal (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Tensión nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Rango de tensión bajo carga completa (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Corriente de carga/descarga nominal (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rango de temperatura ambiente | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Rango de humedad relativa permitido | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Altura máxima de funcionamiento | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Peso (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Dimensiones (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Instalación | Soporte de suelo | Soporte de suelo | Soporte de suelo | Soporte de suelo | |
| Refrigeración | Por convección natural | Por convección natural | Por convección natural | Por convección natural | |
| Display | Indicadores LED | Indicadores LED | Indicadores LED | Indicadores LED | |
| Comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Inversores compatibles | Consulte la lista de configuraciones BTS E5…20-DS5 | Consulte la lista de configuraciones BTS E5…20-DS5 | Consulte la lista de configuraciones BTS E5…20-DS5 | Consulte la lista de configuraciones BTS E5…20-DS5 | |
| Módulo de batería | |||||
| Modelo | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Profundidad de descarga | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Potencia nominal (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Dimensiones (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Módulo de distribución de batería | |||||
| Modelo | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Máx. corriente de carga/descarga (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Dimensiones (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Peso (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Estándares | |||||
| Certificaciones | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. | |

