Inversor SOFAR 17 KTLX – G3
SKU: F2318
EAN: 5905951582122
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 25,5 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 25,5 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inversor trifásico con doble MPPT
El inversor Sofar de la serie 12K~24KTLX-G3 es una solución tecnológicamente avanzada para grandes sistemas fotovoltaicos, que ofrece eficiencia, fiabilidad y la posibilidad de monitorear la instalación de forma sencilla.
Características principales:
- Alta eficiencia: Una eficiencia máxima del 98,75% garantiza el óptimo aprovechamiento de la energía.
- Actualización de software a distancia: Facilita el mantenimiento del inversor en las mejores condiciones.
- Monitoreo inteligente de string: Proporciona un control completo sobre el rendimiento del sistema fotovoltaico.
- SPD Tipo II: La protección tanto para corriente continua como alterna aumenta la seguridad durante su uso.
- Bajo voltaje de arranque: Un amplio rango de voltaje MPPT permite un inicio temprano del sistema y prolonga su tiempo de operación.
¿Por qué elegir Sofar 12K~24KTLX-G3?
El Sofar 12K~24KTLX-G3 es la solución ideal para instalaciones comerciales e industriales exigentes. Con la capacidad de sobrecarga continua de hasta el 110%, este inversor maneja excelentemente las cargas pico, asegurando un funcionamiento estable y eficiente. Su refrigeración natural y la ausencia de ventiladores garantizan un funcionamiento silencioso y una mayor vida útil del dispositivo.
Datasheet Sofar 17 KTLX - G3
datasheet-sofar-17-ktlx-g3.pdf
| Datos de entrada (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Potencia máxima de entrada recomendada (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Potencia máxima de DC por MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de entradas de DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rango de tensión de trabajo MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Rango completo de tensión MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Corriente máxima de entrada MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Corriente de cortocircuito máxima por MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Datos de salida (AC) | ||||||
| Potencia nominal (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Potencia máxima de AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Corriente de salida nominal (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Corriente de salida máxima | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Tensión nominal de la red eléctrica (VAC) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) | 310–480 (de acuerdo con el estándar local) |
| Rango de tensión de la red eléctrica (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo con el estándar local) |
| Rango de frecuencia de la red eléctrica (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Factor de potencia | 1 (regulación +/- 0,8) | 1 (regulación +/- 0,8) | 1 (regulación +/- 0,8) | 1 (regulación +/- 0,8) | 1 (regulación +/- 0,8) | 1 (regulación +/- 0,8) |
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Eficiencia europea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Consumo propio en la noche (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Eficiencia MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Protecciones | ||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra operación en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra fuga de corriente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra falta de conexión a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de errores de cadenas PV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AFCI | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Entrada/salida SPD | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar |
| Comunicación | ||||||
| Unidad de gestión de energía | Conforme a la certificación y pedido | Conforme a la certificación y pedido | Conforme a la certificación y pedido | Conforme a la certificación y pedido | Conforme a la certificación y pedido | Conforme a la certificación y pedido |
| Modo de comunicación estándar | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcional: Wi-Fi / GPRS |
| Memoria de datos operativos (años) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Datos generales | ||||||
| Rango de temperatura ambiente (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de humedad permisible (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altura máxima de operación (m sobre el nivel del mar) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ruido (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Enfriamiento | Natural | Natural | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
| Dimensiones (Alt. × An. × Prof.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación |
| Garantía (años) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Normas | ||||||
| Norma EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normas de seguridad | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normas de la red eléctrica | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

