Cargador EV SUNNIC Cargador rápido de CC integrado con doble puerto de carga de 120 kW
Bruto
Detalles del producto
Estación de carga rápida DC SUNNIC 120-160 kW
La estación de carga Sunnic DC es una serie de cargadores ultrarrápidos disponibles en potencias de 120 kW, 150 kW y 160 kW. Se caracteriza por una gran capacidad de procesamiento de datos, control inteligente y excelente disipación térmica, garantizando un funcionamiento estable incluso a altas temperaturas. Los equipos son fiables, resistentes al agua (IP54) y presentan un bajo consumo de energía en modo de espera.
Características principales de la ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 120-160 kW:
- Potencias disponibles: 120 kW, 150 kW, 160 kW, con voltaje de salida 200-1000 VDC, compatible con todo tipo de vehículos eléctricos.
- Pantalla: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (HMI) que facilita su uso.
- Conectores de carga: CCS2 (opcionalmente CHAdeMO), con una corriente máxima de hasta 200 A (CCS2) y longitud de cable de 5 m.
- Eficiencia: la eficiencia máxima de carga supera el 95%, manteniendo un bajo nivel de ruido (≤60 dB).
- Condiciones de operación: amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -30 °C a +50 °C, grado de protección IP54 y capacidad para operar hasta 2000 m sobre el nivel del mar.
- Comunicación y pagos: soporta los protocolos OCPP 1.6/2.0 (con opción de actualización) y comunicación PLC, con posibilidad de integrar métodos de pago como RFID/POS.
¿Para quién es una buena opción?
La estación de carga Sunnic es una solución ideal para un amplio abanico de aplicaciones comerciales y de flotas, incluyendo taxis, autobuses, servicios de lanzadera, vehículos de mercancías y especializados, así como comunidades de vecinos, empresas, instituciones y complejos comerciales. Su fiabilidad, alta eficiencia y capacidad para operar en condiciones exigentes la convierten en una opción versátil para crear puntos de recarga públicos y para alimentar flotas de vehículos eléctricos.
| Parámetro | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Índices básicos | |||
| Potencia nominal (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m |
| HMI | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color |
| Medidor de energía | MID | MID | MID |
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo |
| Comunicación | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) |
| Método de pago | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS |
| Protocolo de backend | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (actualizable) |
| Características de entrada | |||
| Tensión de entrada (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de potencia | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) |
| Distorsión armónica (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Características de salida | |||
| Tensión (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Corriente (A) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. |
| Potencia (kW) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62.5 kW max. |
| Eficiencia máxima (%) | >95% | >95% | >95% |
| Tipo de carga | Rápida | Rápida | Rápida |
| Parámetros ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Humedad relativa (%) | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lugar de instalación | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Ruido (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Certificaciones | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso | |||
| Peso neto (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Peso bruto (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

