Inversor GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 años de garantía
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 29,5 kg |
Precio neto
1 157,01 €
Bruto
Bruto
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 29,5 kg |
Inversor GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
Los inversores híbridos GoodWe ET PLUS+ de la serie GW5-10KN-ET son dispositivos avanzados diseñados para maximizar la autonomía energética en entornos residenciales. Permiten una gestión eficiente de la energía, apoyan el almacenamiento y aseguran la continuidad del suministro gracias a su función de UPS.
Características principales del producto:
- Alta autonomía energética – Maximiza el autoconsumo y apoya el almacenamiento de energía.
- Funcionamiento silencioso – Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento sin ruidos.
- Integración inteligente – Colaboración con sistemas domésticos inteligentes.
- Cambio rápido de UPS – Cambio en menos de 10 ms para un suministro de energía de emergencia fiable.
¿Para quién es una buena elección?
El GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET es la solución ideal para hogares y usuarios comerciales que buscan un sistema de gestión de energía fiable y moderno. Se complementa perfectamente con los sistemas de almacenamiento de energía GoodWe, brindando independencia total y seguridad energética.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Especificaciones técnicas GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Parámetros de entrada de la batería | ||||
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensión nominal de la batería (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Número de entradas de batería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corriente de carga máxima (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente de descarga máxima (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potencia de carga máxima (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Poder de descarga máxima (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parámetros de entrada del sistema PV | ||||
| Potencia máxima de entrada (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rango de tensión operativa MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tensión de entrada nominal (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Corriente máxima de entrada en MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Corriente de cortocircuito máxima en MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de cadenas de módulos fotovoltaicos por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parámetros de salida AC (en la red) | ||||
| Poder de salida nominal (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Poder de salida aparente nominal a la red eléctrica (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Poder de salida aparente máxima a la red eléctrica (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Público de potencia aparente máxima desde la red eléctrica (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Tensión de salida nominal (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Rango de tensión de salida (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Frecuencia nominal de la red AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Rango de frecuencia de la red AC (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Corriente de salida AC máxima a la red eléctrica (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Corriente AC máxima de la red eléctrica (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Rango de regulación del factor de potencia | ~1 (ajustable de 0.8 con anticipación a 0.8 con retardo) | ~1 (ajustable de 0.8 con anticipación a 0.8 con retardo) | ~1 (ajustable de 0.8 con anticipación a 0.8 con retardo) | ~1 (ajustable de 0.8 con anticipación a 0.8 con retardo) |
| Factor de contenido armónico THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parámetros de salida AC (circuito de reserva) | ||||
| Poder aparente nominal de reserva (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Poder de salida aparente máxima sin red (VA) | 5000 (10000@60seg.) | 6500 (13000@60seg.) | 8000 (16000@60seg.) | 10000 (16500@60seg.) |
| Poder aparente máximo de salida con red (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Corriente máxima de salida (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Tensión de salida nominal (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Distorsiones THDv en la salida (con carga lineal) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Eficiencia europea | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiencia máxima de la batería con carga | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protecciones | ||||
| Detección de resistencia de aislamiento PV | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Monitoreo de corriente residual | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Protección contra polaridad inversa en circuito DC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Protección contra funcionamiento de isla | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Protección contra sobrecorriente en el circuito AC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Protección contra cortocircuito en el circuito AC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Protección contra sobretensiones en el circuito AC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Interruptor de desconexión DC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Limitador de sobretensión en circuito DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Limitador de sobretensión en circuito AC | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| Desconexión remota | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Altura máxima de operación sobre el nivel del mar (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Método de enfriamiento | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Pantalla | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Comunicación con BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicación con el contador | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Comunicación con el portal | WiFi / WiFi + LAN (Opcional) / 4G (Opcional) | WiFi / WiFi + LAN (Opcional) / 4G (Opcional) | WiFi / WiFi + LAN (Opcional) / 4G (Opcional) | WiFi / WiFi + LAN (Opcional) / 4G (Opcional) |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topología | No aislado | No aislado | No aislado | No aislado |
| Consumo de energía por la noche (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Grado de protección IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Método de instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |

