Cargador para vehículo eléctrico SUNNIC rápido CC integrado con puertos de carga dobles de 160 kW
Bruto
Detalles del producto
ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 120-160 KW
La estación de carga DC Sunnic es una gama de cargadores ultrarrápidos disponible en potencias de 120 kW, 150 kW y 160 kW. Se caracteriza por su alta capacidad de procesamiento de datos, control inteligente y excelente disipación térmica, garantizando un funcionamiento estable incluso a altas temperaturas. Los equipos son fiables, resistentes al agua (IP54) y presentan un bajo consumo en modo de espera.
Características principales de SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Potencias disponibles: 120 kW, 150 kW, 160 kW, con tensión de salida 200-1000 VDC, compatible con todo tipo de vehículos eléctricos.
- Pantalla: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (HMI) que facilita la operación.
- Conectores de carga: CCS2 (opcional CHAdeMO), con corriente máxima de 200 A (CCS2) y cable de 5 m de longitud.
- Eficiencia: la eficiencia máxima de carga supera el 95%, manteniendo un bajo nivel de ruido (≤60 dB).
- Condiciones de funcionamiento: amplio rango de temperaturas de operación de -30 °C a +50 °C, grado de protección IP54 y capacidad de operación hasta 2000 m sobre el nivel del mar.
- Comunicación y pagos: soporta protocolos OCPP 1.6/2.0 (con opción de actualización) y comunicación PLC, con posibilidad de integrar métodos de pago como RFID/POS.
¿Para quién es una buena opción?
La estación de carga Sunnic es una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales y de flotas, incluidos taxis, autobuses, autobuses lanzadera, vehículos de carga y vehículos especiales, así como para comunidades residenciales, empresas, instituciones y complejos comerciales. Su fiabilidad, alto rendimiento y capacidad para operar en condiciones exigentes la convierten en una opción versátil para crear puntos de carga públicos y para alimentar flotas de vehículos eléctricos.
| Parámetro | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Índices básicos | |||
| Potencia nominal (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m |
| HMI | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10.1 pulgadas, pantalla táctil a color |
| Medidor de energía | MID | MID | MID |
| Instalación | Instalación en superficie | Instalación en superficie | Instalación en superficie |
| Comunicación | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) |
| Método de pago | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS |
| Protocolo backend | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (actualizable) |
| Características de entrada | |||
| Tensión de entrada (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de potencia | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) |
| Distorsión armónica (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Características de salida | |||
| Tensión (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Corriente (A) | CCS2 120 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. | CCS2 150 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. | CCS2 160 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. |
| Potencia (kW) | CCS2 120 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. | CCS2 150 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. | CCS2 160 kW máx. / CHAdeMO 62.5 kW máx. |
| Eficiencia máxima (%) | >95% | >95% | >95% |
| Modo de carga | Rápida | Rápida | Rápida |
| Indicadores ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Humedad relativa (%) | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación |
| Altitud de trabajo (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lugar de instalación | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Ruido (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Certificaciones | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso | |||
| Peso neto (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Peso bruto (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

