Estación de carga – SUNNIC – cargador rápido de CC integrado con dos puertos de carga 240 kW
Bruto
Detalles del producto
ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC SUNNIC 180-240 KW
La estación de carga ultrarrápida de corriente continua Sunnic es una solución avanzada disponible en versiones de 180 kW y 240 kW, diseñada para el mercado europeo. Los equipos destacan por su alta capacidad de procesamiento de datos, control inteligente, excelente disipación de calor y bajo nivel de ruido, permitiendo la carga rápida de una amplia gama de vehículos eléctricos con tensión de salida de 200-1000 V. Ofrecen un funcionamiento estable, fiabilidad, bajo consumo en modo de espera, además de un diseño resistente al agua y protecciones multinivel.
Características principales de SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Versiones de potencia disponibles: 180 kW y 240 kW.
- Tensión de salida CC 200-1000 V, corriente máxima de hasta 300 A (CCS2).
- Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas.
- Clase de protección IP54, lo que permite la instalación en interiores y exteriores.
- Compatibilidad con los protocolos de comunicación OCPP 1.6/OCPP 2.0 (con posibilidad de actualización) y PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30°C a +50°C y bajos niveles de ruido (≤60 dB).
¿Para quién es una buena elección?
La estación de carga Sunnic es una solución ideal para operadores de flotas, estaciones de carga públicas, centros comerciales, complejos residenciales y comunitarios, así como para empresas e instituciones. Su versatilidad, alta potencia de carga y construcción robusta y resistente a las inclemencias la hacen adecuada tanto para coches particulares como para vehículos comerciales o especiales, proporcionando una carga eficiente y fiable.
| Parámetro | SUNNIC 180-240 kW ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC (180 kW) | SUNNIC 180-240 kW ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC (240 kW) |
|---|---|---|
| Datos básicos | ||
| Potencia nominal | 180 kW | 240 kW |
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), long. 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), long. 5 m |
| HMI | 10,1 pulgadas, pantalla táctil a color | 10,1 pulgadas, pantalla táctil a color |
| Entorno de trabajo | Interior o exterior (IP54) | Interior o exterior (IP54) |
| Contador de energía | MID | MID |
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo |
| Protocolo de back-end | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizable) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizable) |
| Método de pago | Opcional: tarjeta RFID/POS | Opcional: tarjeta RFID/POS |
| Parámetros de entrada | ||
| Tensión de entrada | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de potencia | >0,98 (con carga del 50%~100%) | >0,98 (con carga del 50%~100%) |
| THD (distorsión armónica total) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Parámetros de salida | ||
| Tensión de salida | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Corriente de salida CCS2 | 300 A máx. | 300 A máx. |
| Corriente de salida CHAdeMO | 125 A máx. | 125 A máx. |
| Potencia de salida CCS2 | 180 kW máx. | 240 kW máx. |
| Potencia de salida CHAdeMO | 62,5 kW máx. | 62,5 kW máx. |
| Eficiencia máxima | >95% | >95% |
| Modo de carga | Carga rápida | Carga rápida |
| Indicadores ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación | 5%~95% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 |
| Aplicación | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Ruido | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Marcado y certificaciones | ||
| Marcado | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso neto | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Peso bruto | ≤530 kg | ≤530 kg |

