DEYE DWGA21-ACDCBLW-12KR2(EU) 3,5 kW AC/DC (Con/sin conexión a la red) Aire acondicionado solar inversor DC R32 split mono tipo mural refrigeración y calefacción interior y exterior
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Aire acondicionado mural Deye Hybrid Solar ACDC R32
El aire acondicionado mural Deye de la serie ACDC R32 es un innovador equipo híbrido que combina funciones de refrigeración y calefacción con la posibilidad de alimentarse directamente con energía solar. Gracias a la avanzada tecnología de inversor DC completo y al MPPT integrado, el equipo maximiza el aprovechamiento de la energía gratuita procedente de los paneles fotovoltaicos, lo que se traduce en importantes ahorros y menor impacto ambiental. Es una solución inteligente y eficiente para el control del clima en interiores.
Principales características del Aire acondicionado mural Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Alimentación híbrida AC/DC: Posibilidad de funcionar con la red eléctrica y directamente con paneles fotovoltaicos, dando prioridad a la energía solar gratuita.
- Alta eficiencia energética: Excelente coeficiente EER (p. ej., 4,35 para el modelo de 9000 BTU), que asegura un bajo consumo eléctrico.
- MPPT integrado: El sistema de seguimiento del punto de máxima potencia optimiza la energía obtenida de los paneles fotovoltaicos en un amplio rango de tensiones (80-380 V).
- Función de refrigeración y calefacción: El equipo funciona como una eficiente bomba de calor, proporcionando confort térmico durante todo el año.
- Amplia gama de capacidades: La serie incluye modelos con capacidades desde 9000 BTU hasta 24000 BTU, lo que permite adaptarlo a estancias de distintos tamaños.
- Tecnología de inversor DC completo: Ofrece un funcionamiento silencioso, estable y eficiente, lo que aumenta el confort de uso.
¿Para quién es una buena elección?
El aire acondicionado mural Deye ACDC R32 es una solución ideal para propietarios de viviendas, oficinas, comercios y otros establecimientos comerciales que desean reducir significativamente los costes de climatización y calefacción. Gracias a la posibilidad de alimentarse directamente con paneles fotovoltaicos, es una elección excelente para lugares con una instalación fotovoltaica ya existente o planificada. Es una solución inteligente, ecológica y económica para quien valora el confort, el ahorro y el uso de fuentes de energía renovable.
| Parámetro | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Datos eléctricos y alimentación | ||||
| Tensión de energía solar (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Tensión de red (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Rendimiento | ||||
| Refrigeración | ||||
| Capacidad de refrigeración (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Consumo de potencia en refrigeración (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Calefacción | ||||
| Capacidad de calefacción (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Consumo de potencia en calefacción (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Eficiencia | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Dimensiones y embalaje | ||||
| Unidad interior | ||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Unidad exterior | ||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


