Torre DYNESS BDU ES-DYNESS-BC-EU
Bruto
Detalles del producto
Sistema de Almacenamiento de Energía Dyness Serie Tower
La mejorada serie de sistemas de almacenamiento Dyness Tower ha sido diseñada para viviendas grandes. Gracias a su construcción modular apilable, el sistema se puede ampliar fácilmente hasta 21,31 kWh y además permite la conexión en paralelo de hasta 4 torres. Emplea la avanzada tecnología LiFePO4, ofrece actualizaciones remotas, un alto nivel de protección contra el agua (IP54) y refrigeración eficiente, cubriendo una amplia gama de necesidades del usuario.
Principales características del Sistema de Almacenamiento Dyness Serie Tower:
- Diseño modular y escalable: Posibilidad de ampliar el sistema añadiendo módulos de batería (de 2 a 6), ofreciendo energía utilizable desde 7,10 kWh (Tower T7) hasta 21,31 kWh (Tower T21), con opción de conexión en paralelo de hasta 4 torres.
- Avanzada tecnología LiFePO4: Proporciona alta eficiencia, seguridad y una larga vida útil superior a 6000 ciclos (con 80% de DOD).
- Instalación y configuración sencillas: Posibilidad de apilar los módulos, conexión inalámbrica entre módulos y configuración automática (autoadaptación) que simplifican el proceso de montaje.
- Supervisión y actualización remotas: Aplicación opcional para monitorización en tiempo real y posibilidad de actualización remota del software.
- Alto nivel de protección y versatilidad: El grado de protección IP54 permite la instalación en interiores y exteriores, y el sistema es compatible con las principales marcas de inversores (p. ej., Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Protecciones integrales: El sistema cuenta con alarmas ante sobrecarga, descarga excesiva, sobrecorriente, temperatura elevada y cortocircuito.
¿Para quién es una buena opción?
El Sistema de Almacenamiento Dyness Serie Tower es una excelente opción para propietarios de viviendas grandes que buscan una solución fiable, eficiente y escalable para almacenar la energía de instalaciones fotovoltaicas. Su diseño modular permite ajustar la capacidad de forma flexible según las necesidades individuales, y la posibilidad de ampliación futura lo convierte en una inversión a largo plazo. La facilidad de instalación, la gestión remota y la compatibilidad con inversores populares son ventajas adicionales que apreciarán quienes valoran la comodidad y las tecnologías modernas.
| Parámetro | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Tecnología del módulo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cantidad de módulos de batería | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energía útil (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Voltaje de trabajo (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Voltaje nominal (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacidad nominal (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Potencia máxima continua de carga/descarga [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Profundidad de descarga recomendada (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Peso neto (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Rango de temperatura de carga (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Rango de temperatura de descarga (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Vida útil en ciclos [2] | ≥6000 ciclos | ≥6000 ciclos | ≥6000 ciclos | ≥6000 ciclos | ≥6000 ciclos |
| Grado de protección (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Alarmas | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/temperatura excesiva/cortocircuito | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/temperatura excesiva/cortocircuito | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/temperatura excesiva/cortocircuito | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/temperatura excesiva/cortocircuito | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/temperatura excesiva/cortocircuito |
| Ventajas | Uso en configuraciones fuera de la red (off-grid) e híbridas, diseño compacto, construcción modular | Uso en configuraciones fuera de la red (off-grid) e híbridas, diseño compacto, construcción modular | Uso en configuraciones fuera de la red (off-grid) e híbridas, diseño compacto, construcción modular | Uso en configuraciones fuera de la red (off-grid) e híbridas, diseño compacto, construcción modular | Uso en configuraciones fuera de la red (off-grid) e híbridas, diseño compacto, construcción modular |
| Nombre del módulo de batería | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Ampliación | Se pueden conectar en paralelo hasta 4 torres | Se pueden conectar en paralelo hasta 4 torres | Se pueden conectar en paralelo hasta 4 torres | Se pueden conectar en paralelo hasta 4 torres | Se pueden conectar en paralelo hasta 4 torres |
| Certificaciones | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditado/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditado/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditado/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditado/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditado/UL1973/VDE2510-50 |
| Inversores compatibles | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. |
[1] La potencia continua máxima de descarga/carga durante la comunicación con el inversor es 0,6C
[2] Condiciones de prueba: carga y descarga 0,2C @25°C, 80% DOD

