Módulo de batería – GROWATT – APX 5.0 – 5 kWh – HV
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Tipo de celda de batería | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Tipo de celda de batería | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema de baterías Growatt APX HV
El sistema de baterías Growatt APX HV es una solución moderna de almacenamiento de energía, caracterizada por su alta flexibilidad y rendimiento. Permite seleccionar la capacidad de forma flexible desde 5 kWh hasta 30 kWh, optimización de la energía a nivel de módulo y una instalación sencilla gracias a su diseño modular apilable. Este sistema es compatible con módulos de batería nuevos y antiguos en un mismo sistema, y su larga vida útil está respaldada por una garantía de 10 años.
Características principales del Sistema de baterías Growatt APX HV:
- Escalabilidad flexible: Posibilidad de elegir la capacidad energética desde 5 kWh (1 módulo de batería) hasta 30 kWh (6 módulos de batería), con una potencia de salida máxima de 2,5 kW a 15 kW.
- Optimización de la energía a nivel de módulo: Proporciona una gestión eficiente de la energía y el rendimiento de cada módulo de batería.
- Compatibilidad de módulos: Posibilidad de configurar el sistema utilizando tanto módulos de batería nuevos como más antiguos dentro de la misma instalación.
- Instalación sencilla: La construcción modular apilable simplifica y acelera considerablemente el proceso de montaje.
- Larga vida útil y garantía: Empleo de la tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP), profundidad de descarga (DoD) del 90% y garantía del fabricante de 10 años.
- Alto grado de protección y seguridad: Grado de protección IP66, amplio rango de temperatura de funcionamiento (-10°C a 50°C) y parámetros de control avanzados (SoC, voltaje del sistema, corriente, temperatura de las celdas y PCBA).
¿Para quién es una buena opción?
El sistema de baterías Growatt APX HV es una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeñas empresas que buscan una solución de almacenamiento de energía fiable, eficiente y flexible para sus instalaciones fotovoltaicas. Gracias a su capacidad de escalado, este sistema se puede adaptar perfectamente a las necesidades energéticas actuales y futuras. La facilidad de instalación, la larga vida útil y las funciones avanzadas de optimización energética lo convierten en una inversión atractiva para lograr independencia energética y una gestión eficiente de los recursos.
| Parámetro | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de alimentación | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Número de módulos de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modulo de batería | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Módulo de baterías | ||||||
| Número de módulos de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidad energética (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Potencia pico de salida (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Potencia máxima de entrada (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Potencia pico de entrada (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimensiones (An/Al/Fondo) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Peso (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Tensión nominal (sistema trifásico) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rango de tensión de funcionamiento (sistema trifásico) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Tipo de batería | Litio hierro fosfato (LFP) | Litio hierro fosfato (LFP) | Litio hierro fosfato (LFP) | Litio hierro fosfato (LFP) | Litio hierro fosfato (LFP) | Litio hierro fosfato (LFP) |
| Grado de protección IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Instalación | Montaje en pared o en suelo *4 | Montaje en pared o en suelo *4 | Montaje en pared o en suelo *4 | Montaje en pared o en suelo *4 | Montaje en pared o en suelo *4 | Montaje en pared o en suelo *4 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Humedad relativa (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| Profundidad de descarga (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garantía (años) | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Módulo de alimentación | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimensiones (An/Al/Fondo) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Conector de comunicación | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Corriente máxima (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Corriente máxima (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parámetros de control | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA | SOC, tensión del sistema, corriente, tensión de celda, temperatura de la celda, temperatura de la placa PCBA |
| Módulo de batería | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Energía nominal (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tensión nominal (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimensiones (An/Al/Fondo) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificaciones y licencias | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 En colaboración con APX 98020-P1, la potencia máxima de carga/descarga del sistema también está limitada por la potencia máxima de carga/descarga del inversor. La potencia de carga/descarga de la batería es de 7.5kW.
*2 En colaboración con APX 98032, la potencia máxima de carga/descarga de la batería es de 15kW; la potencia máxima de carga/descarga del sistema también está limitada por la potencia máxima de carga/descarga del inversor.
*3 Incluye el módulo de alimentación (APX98027-C1/APX98034-C2) y la base de la batería.
*4 La instalación mínima en suelo requiere una base (An/Al/Fondo=690/185/50mm).

