GROWATT ARK-2.5H-A2 batería / liquidación
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Profundidad de descarga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| Peso | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Profundidad de descarga | |
| Tipo de celda de batería | LiFePO4 |
| Peso | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
El sistema de almacenamiento de energía Growatt ARK es una solución innovadora para el almacenamiento energético, que utiliza la segura tecnología de baterías LiFePO4 libre de cobalto. El sistema ofrece flexibilidad de configuración de capacidad desde 5,12 kWh hasta 25,6 kWh y la posibilidad de operar a bajas temperaturas, lo que garantiza un uso versátil.
Características principales del Growatt ARK HV Battery System:
- Opciones de capacidad flexibles desde 5,12 kWh hasta 25,6 kWh, adaptables a necesidades individuales.
- Tecnología segura de baterías LiFePO4 libre de cobalto, que proporciona mayor durabilidad y estabilidad.
- Capacidad de carga a bajas temperaturas desde -10 °C, ampliando el rango operativo.
- Instalación sencilla gracias a su diseño modular y apilable.
- Actualizaciones remotas de firmware para soporte técnico continuo.
- Grado de protección IP65 y garantía de 10 años, que destacan su durabilidad y fiabilidad.
¿Para quién es una buena elección?
El sistema Growatt ARK HV Battery es ideal para usuarios domésticos y comerciales que buscan una solución de almacenamiento de energía solar eficiente y segura. Gracias a su diseño modular y a la amplia gama de capacidades, el sistema es fácilmente escalable, y su operación a bajas temperaturas lo hace apto para instalaciones en distintos climas. La garantía de 10 años ofrece tranquilidad y una inversión a largo plazo.
| Parámetro | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de batería | |||||||||
| Tipo de batería | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto | Litio hierro fosfato (LFP) sin cobalto |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Corriente de carga/descarga estándar | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Protección IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalación | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo | Montaje en pared o en suelo |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Humedad | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Controlador BMS | |||||||||
| Dimensiones (An/Prof/Al) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Peso | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Rango de tensión de entrada/salida | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Puerto de comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sistema | |||||||||
| Capacidad energética | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Potencia nominal*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Potencia máxima de carga/descarga | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Corriente de carga/descarga (nominal) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimensiones (An/Prof/Al)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Peso | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| General | |||||||||
| Certificados | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Depende de la potencia máxima de carga/descarga de la batería del inversor. *2 Incluye el controlador BMS. * La corriente y la potencia nominales de carga/descarga pueden verse reducidas según la temperatura y el SOC.

