Inversor DEYE SUN-12K-G05
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 13,6 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 13,6 kg |
Inversor trifásico Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Los inversores trifásicos de la serie Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 son dispositivos avanzados diseñados para gestionar grandes sistemas fotovoltaicos. Su alta eficiencia, versatilidad y funciones de monitoreo avanzadas los convierten en la opción ideal para usuarios residenciales y comerciales exigentes.
Principales características de los inversores Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 rastreadores MPP – con una eficiencia máxima de hasta 98,3%, garantiza el aprovechamiento óptimo de la energía generada por los módulos fotovoltaicos.
- Aplicación de exportación cero y modo VSG – permite una gestión precisa del flujo de energía, asegurando el cumplimiento de los requisitos de red locales y optimizando el uso de la energía.
- Monitoreo inteligente (opcional) – capacidad de seguimiento en tiempo real del funcionamiento del sistema fotovoltaico, lo que permite una respuesta rápida ante problemas y maximiza la eficiencia.
- Amplio rango de voltaje de salida – flexibilidad en la configuración del sistema, adaptada a diversas necesidades de instalación.
- Función anti-PID opcional – protege los módulos contra la degradación inducida por tensión, lo que prolonga su vida útil y mejora la eficiencia del sistema en su conjunto.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores trifásicos Deye de la serie SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 son una elección ideal para propietarios de grandes instalaciones residenciales y comerciales que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad. Gracias a sus características avanzadas, como el monitoreo y la función anti-PID, estos dispositivos permiten una gestión óptima del sistema fotovoltaico con pérdidas de energía mínimas.
| Modelo | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | |||||||||
| Poder máximo de entrada DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Tensión máxima de entrada DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de inicio DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Rango de operación MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Corriente máxima de entrada DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Salida | |||||||||
| Poder nominal de salida (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Poder activo máximo (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Corriente nominal de salida de la red AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Corriente de salida AC máxima (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Tensión de salida nominal / rango (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) | 50/60 (opcional) |
| Fase de operación | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Factor de potencia de salida | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación | 0.8 sobreexcitación hasta 0.8 subexcitación |
| THD de la corriente de red | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rango de frecuencia de red | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) | 47-52 o 57-62 (opcional) |
| Corriente de salida de CC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Eficiencia | |||||||||
| Eficiencia máxima | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Eficiencia Euro | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protección | |||||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente en salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones en salida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de resistencia de aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de cortocircuito a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra operación aislada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección térmica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor de corriente CC integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga de software remota | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambio remoto de parámetros de operación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II |
| Datos generales | |||||||||
| Tamaño (mm) | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330 ancho × 457 alto × 185 profundidad | 330×457×205 |
| Peso (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Consumo interno | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) | <1W (noche) |
| Temperatura de operación | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir | -25~65℃, ≥45℃ reducir |
| Protección contra la entrada | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisión de ruido (típica) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Enfriamiento | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo | Enfriamiento pasivo |
| Altura máxima sin reducción de eficiencia | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Vida útil diseñada | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años | > 20 años |
| Normativa de conexión a la red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Ambiente de trabajo Humedad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Seguridad EMC / Normativa | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Características | |||||||||
| Conexión DC | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector |
| Conexión AC | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 |
| Display | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfaz | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

