Inversor DEYE SUN-20K-G04
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 24,6 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 24,6 kg |
Inversores trifásicos Deye SUN-18/20/25K-G04
Los inversores trifásicos de la serie SUN-18/20/25K-G04 son dispositivos eficientes para convertir la energía solar en corriente alterna. Equipados con tecnología de dos rastreadores MPPT y una eficiencia máxima de hasta 98,6%, garantizan un aprovechamiento óptimo de la energía captada. Permiten la configuración de exportación cero y el modo VSG, al tiempo que ofrecen funciones avanzadas de monitorización y protección.
Características principales de Deye SUN-18/20/25K-G04:
- Dos rastreadores MPPT independientes con un amplio rango de operación (200–850 V)
- Eficiencia máxima de hasta 98,6%
- Posibilidad de operar con exportación cero de energía y en modo VSG
- Funciones inteligentes opcionales de monitorización (WiFi/LAN)
- Amplio rango de tensión de salida (323 V–440 V)
- Grado de protección IP65 que garantiza resistencia a la intemperie
- Protecciones avanzadas: contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensiones, anti-isla (anti-islanding) y por temperatura
¿Para quién es una buena opción?
Estos inversores son una solución ideal para instalaciones fotovoltaicas de mayor potencia, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Gracias a su alta eficiencia, la flexibilidad en la configuración (por ejemplo, exportación cero) y las funciones avanzadas de monitorización y seguridad, constituyen un elemento fiable para cualquier planta solar moderna. Su durabilidad está avalada por el grado de protección IP65 y una vida útil prevista de más de 20 años.
| Parámetro | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
| Datos técnicos | |||
| Entrada | |||
| Potencia máxima de entrada CC (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Tensión máxima de entrada CC (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de arranque CC (V) | 250 | 250 | 250 |
| Rango de trabajo MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Corriente máxima de entrada CC (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Número de MPPT/Cadenas por MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Salida | |||
| Potencia nominal de salida (kW) | 18 | 20 | 25 |
| Potencia activa máxima (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
| Tensión nominal de salida / rango (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frecuencia nominal de red (Hz) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) |
| Fase de trabajo | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
| Corriente máxima de salida AC (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 |
| Factor de potencia de salida | 0,8 (adelantado) a 0,8 (atrasado) | 0,8 (adelantado) a 0,8 (atrasado) | 0,8 (adelantado) a 0,8 (atrasado) |
| THD de la corriente de red | <3% | <3% | <3% |
| Corriente de inyección CC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Rango de frecuencia de red | 47~52 o 57~62 (opcjonalnie) | 47~52 o 57~62 (opcjonalnie) | 47~52 o 57~62 (opcjonalnie) |
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima (%) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eficiencia europea (%) | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Eficiencia MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Protecciones | |||
| Protección por resistencia de aislamiento | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa CC | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos AC | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente de salida AC | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones de salida | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización de fallo a tierra | Sí | Sí | Sí |
| Protección anti-isla | Sí | Sí | Sí |
| Protección térmica | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor CC integrado | Sí | Sí | Sí |
| Actualización remota de firmware | Sí | Sí | Sí |
| Cambio remoto de parámetros de funcionamiento | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones | CC tipo II/AC tipo II | CC tipo II/AC tipo II | CC tipo II/AC tipo II |
| Datos generales | |||
| Dimensiones (mm) | 330 ancho x 508 alto x 206 fondo | 330 ancho x 508 alto x 206 fondo | 330 ancho x 508 alto x 206 fondo |
| Peso (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Consumo interno (noche) (W) | <1W | <1W | <1W |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~65°C, reducción por encima de 45°C | -25~65°C, reducción por encima de 45°C | -25~65°C, reducción por encima de 45°C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisión de ruido (típica) (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Altitud máxima sin reducción de eficiencia (m) | 2000m | 2000m | 2000m |
| Vida útil diseñada (años) | > 20 años | > 20 años | > 20 años |
| Normativa de conexión a la red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Humedad del entorno de trabajo (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Seguridad EMC/Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Características | |||
| Conexión CC | MC-4 con conector | MC-4 con conector | MC-4 con conector |
| Conexión AC | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 | grado de protección IP65 |
| Pantalla | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfaz | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN |

