Inversor DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| SPD Typ III | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 27,8 kg |
Precio neto
951,27 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG03LP1-EU
declaration-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG03LP1-EU
certificate-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| SPD Typ III | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 27,8 kg |
Inversor Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
El
inversor Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU es una solución moderna para sistemas fotovoltaicos que garantiza fiabilidad, alta eficiencia y amplias posibilidades de integración con diversas configuraciones de red.
Características principales del inversor Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Pantalla táctil LCD a color – Con un grado de protección IP65, permite la instalación tanto en exteriores como en interiores.
- Compatibilidad con generadores – Permite recibir energía de generadores diésel.
- Soporte para hasta 16 dispositivos en paralelo – Tanto en modo on-grid como off-grid; admite múltiples baterías en un mismo sistema.
- Corriente de carga/descarga de hasta 190A – Ofrece gran flexibilidad en la gestión de la energía.
- 6 ciclos de carga/descarga de baterías – Maximiza la eficiencia energética y el ahorro.
¿Para quién es una buena opción?
El
inversor Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU es ideal para usuarios particulares y comerciales que necesitan un dispositivo versátil para gestionar la energía. Es perfecto para instalaciones híbridas y para la actualización de sistemas fotovoltaicos existentes, garantizando un funcionamiento estable y eficiente incluso en condiciones difíciles.
Datasheet Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG03LP1-EU
declaration-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG03LP1-EU
certificate-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Especificaciones técnicas – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Datos de entrada de la batería | |||
|---|---|---|---|
| Parámetro | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-iónico | Plomo-ácido o litio-iónico | Plomo-ácido o litio-iónico |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Corriente máxima de carga (A) | 90 | 120 | 135 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 90 | 120 | 135 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | Sí | Sí |
| Curva de carga | 3 etapas / Balanceo | 3 etapas / Balanceo | 3 etapas / Balanceo |
| Estrategia de carga para baterías Li-ion | Ajuste automático al BMS | Ajuste automático al BMS | Ajuste automático al BMS |
| Datos de entrada del string PV | |||
| Poder máximo de entrada DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Tensión de arranque (V) | 125 | 125 | 125 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Rango de tensión DC a plena carga (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| Corriente de entrada PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Corriente máxima de cortocircuito PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Número de puntos MPP rastreados | 2 | 2 | 2 |
| Número de strings por punto MPP rastreado | 1 | 1 | 1 |
| Datos de salida AC | |||
| Poder nominal de salida AC y UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Poder máximo de salida AC (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Corriente máxima AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Corriente máxima de pasaje AC (A) | 35 | 35 | 40 |
| Poder de pico (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s |
| Factor de potencia | 0.8 desfase con 0.8 adelante | 0.8 desfase con 0.8 adelante | 0.8 desfase con 0.8 adelante |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofásico) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofásico) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofásico) |
| Tipo de red | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Distorsión armónica total (THD) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) |
| Corriente DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiencia europea (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Eficiencia MPPT (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protección | |||
| Protección incorporada | Sí | Sí | Sí |
| Protecciones | Protección contra polaridad inversa, protección contra islas, detección de resistencia de aislamiento, monitoreo de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección contra sobretensiones | Protección contra polaridad inversa, protección contra islas, detección de resistencia de aislamiento, monitoreo de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección contra sobretensiones | Protección contra polaridad inversa, protección contra islas, detección de resistencia de aislamiento, monitoreo de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección contra sobretensiones |
| Tipo de protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo III | DC Tipo II / AC Tipo III | DC Tipo II / AC Tipo III |
| Certificaciones y normativas | |||
| Norma de conexión a la red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Norma de seguridad EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Datos generales | |||
| Rango de temperatura de operación (°C) | -40~60°C, >45°C de reducción | -40~60°C, >45°C de reducción | -40~60°C, >45°C de reducción |
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Nivel de ruido (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Dimensiones (mm) | 330W x 580H x 232D | 330W x 580H x 232D | 330W x 580H x 232D |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |

