Inversor DEYE SUN-6K-SG04LP3-EU
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,32 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,32 kg |
Inversor híbrido trifásico Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
La serie de inversores híbridos trifásicos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU es una solución dedicada a instalaciones fotovoltaicas avanzadas. Equipados con funciones avanzadas de gestión de energía y la capacidad de trabajar en modo on-grid y off-grid, estos inversores ofrecen confiabilidad y flexibilidad adaptadas a las necesidades de usuarios industriales y domésticos.
Principales características de los inversores Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Soporte de potencia no equilibrada – 100% de potencia no equilibrada para cada fase, potencia de salida máxima de hasta el 50% de la potencia nominal garantiza un funcionamiento estable y eficiente.
- Flexibilidad de conexiones – la posibilidad de conexión a corriente continua y alterna permite la modernización de sistemas solares existentes.
- Soporte para múltiples baterías – hasta 16 baterías en paralelo garantiza una gran escalabilidad y confiabilidad en el almacenamiento de energía.
- Corriente máxima de carga/descarga 240A – alta eficiencia energética en los procesos de carga y descarga de baterías.
- Batería de bajo voltaje 48V – el aislamiento del transformador aumenta la seguridad y la confiabilidad del sistema.
- 6 períodos de carga/descarga – gestión de energía flexible adaptada a diversas necesidades de los usuarios.
- Soporte para almacenamiento de energía de generador diésel – aumenta la independencia energética y permite la integración con sistemas de alimentación de emergencia.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores híbridos trifásicos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU son la solución ideal para grandes instalaciones industriales, comerciales y hogares que requieren alta demanda. Gracias a sus funciones avanzadas de gestión de energía, escalabilidad y alta confiabilidad, estos dispositivos satisfacen las necesidades de los usuarios más exigentes.
| Modelo | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Ácido de plomo o litio-ion | Ácido de plomo o litio-ion | Ácido de plomo o litio-ion | Ácido de plomo o litio-ion | Ácido de plomo o litio-ion |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Máx. Corriente de carga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Máx. Corriente de descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensor externo de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Curva de carga | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización |
| Estrategia de carga para batería Li-ion | Auto-adaptable al sistema BMS | Auto-adaptable al sistema BMS | Auto-adaptable al sistema BMS | Auto-adaptable al sistema BMS | Auto-adaptable al sistema BMS |
| Datos de entrada del string PV | |||||
| Máx. Potencia de entrada DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Rango de voltaje DC a plena carga (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Corriente de entrada PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Máx. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Datos de salida AC | |||||
| Salida AC nominal y potencia UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potencia de salida AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Máx. Corriente alterna (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Flujo de corriente AC continuo máximo (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s |
| Factor de potencia | 0,8 líder a 0,8 retardado | 0,8 líder a 0,8 retardado | 0,8 líder a 0,8 retardado | 0,8 líder a 0,8 retardado | 0,8 líder a 0,8 retardado |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tipo de red | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica |
| Corriente de inyección de corriente continua (mA) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) |
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eurisko efectividad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protección | |||||
| Integración | Protección contra sobretensiones en la entrada PV, protección contra funcionamiento isla, protección contra inversión de polaridad en la entrada del string PV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de monitoreo de corriente residual, protección contra sobredescargas en la salida, protección contra cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones | Protección contra sobretensiones en la entrada PV, protección contra funcionamiento isla, protección contra inversión de polaridad en la entrada del string PV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de monitoreo de corriente residual, protección contra sobredescargas en la salida, protección contra cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones | Protección contra sobretensiones en la entrada PV, protección contra funcionamiento isla, protección contra inversión de polaridad en la entrada del string PV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de monitoreo de corriente residual, protección contra sobredescargas en la salida, protección contra cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones | Protección contra sobretensiones en la entrada PV, protección contra funcionamiento isla, protección contra inversión de polaridad en la entrada del string PV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de monitoreo de corriente residual, protección contra sobredescargas en la salida, protección contra cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones | Protección contra sobretensiones en la entrada PV, protección contra funcionamiento isla, protección contra inversión de polaridad en la entrada del string PV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de monitoreo de corriente residual, protección contra sobredescargas en la salida, protección contra cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones |
| Protección contra sobretensión en salida | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III |
| Certificaciones y normas | |||||
| Regulación de la red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Seguridad EMC / Normativa | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Datos generales | |||||
| Rango de temperaturas de operación (°C) | -45~60℃, >45℃ reducción | -45~60℃, >45℃ reducción | -45~60℃, >45℃ reducción | -45~60℃, >45℃ reducción | -45~60℃, >45℃ reducción |
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Ruido (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Tamaño (mm) | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundo | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundo | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundo | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundo | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundo |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Garantía | |||||
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |

