Inversor FoxESS H3-12.0-E Híbrido
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 34,18 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 34,18 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Inversor Híbrido Trifásico
El FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 es un inversor híbrido trifásico avanzado, diseñado para maximizar el aprovechamiento de la energía solar tanto de día como de noche. Gracias a su integración con las baterías FoxESS, este dispositivo ofrece una solución flexible y eficiente para la gestión energética en diversos entornos de instalación.
Características principales del producto
- Fácil instalación: Su configuración flexible y disposición para el montaje garantizan una fácil expansión del sistema.
- Baterías de alta eficiencia: Posibilidad de crear un conjunto que trabaje con las baterías de alta eficiencia FoxESS, asegurando una conexión óptima.
- Clase IP65: Diseñado para resistir condiciones climáticas adversas, ideal para instalaciones tanto interiores como exteriores.
- Supervisión remota: Monitoreo del funcionamiento del dispositivo en tiempo real a través de un sitio web o aplicación móvil.
- Fácil expansión: Posibilidad de añadir baterías adicionales, aumentando la capacidad del sistema hasta 20,8 kWh.
¿Para quién es una buena opción?
El FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 es la solución ideal para propietarios de viviendas y empresas que buscan un sistema de gestión energética confiable con la posibilidad de integrarse con baterías. Gracias a sus características avanzadas, como el monitoreo remoto, la configuración flexible y la resistencia a condiciones difíciles, este producto satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes.
| Entrada PV (solo equipos híbridos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Poder Máximo de Entrada [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Tensión Máxima de Entrada [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensión de Arranque [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Tensión Nominal de Entrada [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Rango de Tensión MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Corriente Máxima de Entrada [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Corriente de Cortocircuito Máxima [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Número de MPPT Independientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Número de Cadenas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batería | ||||||
| Tipo de Batería | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | |
| Rango de Tensión de la Batería [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Interfaz de Comunicación | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización BMS) | |
| Entrada y Salida AC (Red de distribución) | ||||||
| Poder Máximo de Entrada AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Poder Máximo de Entrada AC (por fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Poder Nominal de Salida [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Poder Máximo de Salida Aparente [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Corriente Nominal de Salida (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Corriente Máxima de Salida (por fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Tensión Nominal de la Red [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Frecuencia Nominal de la Red [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
| THDi (Carga lineal) | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | |
| EPS | ||||||
| Poder Máximo Aparente [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Poder Aparente de Pico (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Corriente Máxima de Salida (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Tensión Nominal de Salida [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Frecuencia Nominal de Salida [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
| THDv (Carga lineal) | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | <3%@Poder nominal | |
| Tiempo de Conmutación [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia Máxima | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Eficiencia Euro | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Eficiencia Máxima de Carga de Baterías (PV a BAT) (@carga completa) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Eficiencia Máxima de Descarga de Baterías (BAT a AC) (@carga completa) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Protección | ||||||
| Monitoreo de Aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección Diferencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección de Polaridad Inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobretensiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Cortocircuitos AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobrecargas/Sobretensiones AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Desconector DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protección contra Sobretensiones | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | |
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones (AnxAlxProf) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Peso [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topología del Inversor | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | |
| Refrigeración | Natural/Convectiva | Natural/Convectiva | Natural/Convectiva | Natural con ventilador adicional | Natural con ventilador adicional | |
| Emisión de Ruido [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Altura de Montaje Máxima [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento [°C] | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | |
| Humedad (Sin condensación) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Consumo de Energía [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Monitoreo y Comunicación | ||||||
| Monitoreo | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | WiFi, ETH, GSM (en diseño) | |
| Comunicación | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Pantalla | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | |
| Certificaciones | ||||||
| Normas de Seguridad | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Compatibilidad Electromagnética | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Normas de Corriente | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garantía | ||||||

