Inversor FoxESS H3 PRO – 29.9
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 62,6 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 62,6 kg |
FoxESS Serie H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Inversor Híbrido Trifásico
La serie FoxESS H3 PRO son inversores híbridos trifásicos innovadores, diseñados para una gestión de energía flexible y eficiente. El dispositivo trabaja con una aplicación móvil intuitiva, permitiendo un control total del sistema y la escalabilidad de la capacidad al conectar baterías de almacenamiento de hasta 83,88 kWh. Es una excelente opción para sistemas fotovoltaicos avanzados.
Características principales del producto
- Fácil instalación: La configuración flexible y la completa seguridad facilitan la instalación y la integración con el sistema.
- Conexión de alto rendimiento: La posibilidad de conectar baterías de alto rendimiento de FoxESS garantiza la máxima eficiencia.
- Resistencia IP65: Diseñado para funcionar en cualquier condición ambiental, tanto interior como exterior.
- Monitoreo remoto: Monitorea y gestiona el funcionamiento del dispositivo a través de la aplicación móvil o del sitio web.
¿Para quién es una buena opción?
La serie FoxESS H3 PRO es la solución ideal para propietarios de viviendas, empresas e inversores que buscan soluciones escalables y de alta eficiencia para la gestión de energía. Gracias a su tecnología avanzada, construcción robusta y facilidad de integración, la serie H3 PRO es adecuada para instalaciones complejas con altas demandas energéticas.
| Entrada PV (solo inversores híbridos) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Poder Máximo de Entrada [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Tensión Máxima de Entrada [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensión Nominal de Entrada [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Corriente Máxima de Entrada [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Corriente de Cortocircuito Máxima [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Tensión de Trabajo MPPT [V] (carga completa) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| Tensión de Trabajo MPPT [V] (carga completa) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Tensión de Arranque [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Cantidad de MPPT Independientes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cantidad de Cadenas por MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Corriente de Retroceso Máxima del Inversor [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baterías | ||||||||
| Tipo de Batería | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | Litio-Ferrofosfato (LFP) | |
| Rango de Tensión de la Batería [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Rango de Tensión de la Batería bajo Carga Completa AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Cantidad de Entradas de Batería | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Interfaz de Comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Salida AC | ||||||||
| Poder Nominal de Salida [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Poder Máximo de Salida Aparente [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Tensión Nominal de la Red AC [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Frecuencia Nominal de la Red AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Corriente AC Máxima (por fase) [A] | 25.0 | 33.3 | 36.7 | 37.7 | 41.7 | 45.4 | 50.0 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
| Límite de Exportación | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| THDI [%] | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | < 3 para potencia nominal | |
| Entrada AC | ||||||||
| Poder Máximo de Entrada AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Tensión Nominal de la Red AC [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Frecuencia Nominal de la Red AC [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Corriente AC Máxima [A] (por fase) | 34.1 | 45.5 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | |
| Salida EPS | ||||||||
| Poder Máximo Aparente [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Poder Pico Aparente (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Tensión Nominal de la Red EPS [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Frecuencia Nominal de la Red EPS [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Corriente Máxima EPS (por fase) [A] | 22.7 | 30.3 | 33.3 | 37.9 | 37.9 | 45.5 | 45.5 | |
| Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | 1 (Regulable de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | |
| Conexión en Paralelo (cascada) | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | Sí, hasta 10 dispositivos | |
| Tiempo de Conmutación [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | <3% para potencia nominal | |
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia MPPT [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | |
| Eficiencia Máxima [%] | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | |
| Eficiencia Máxima (BAT a AC) [%] | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | |
| Eficiencia Máxima (PV a BAT) [%] | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | |
| Eficiencia Europea [%] | 97.30 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | |
| Seguridad | ||||||||
| Protección contra Polaridad Inversa PV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra Polaridad Inversa de Baterías | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra Funcionamiento en Isla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra Cortocircuito | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de Corriente de Fuga | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Categoría de Sobretensión | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | III (Lado AC), II (Lado DC) | |
| Protección contra Polaridad Inversa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra Sobrecarga / Protección Térmica | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra Sobretensión AC/DC | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | |
| Protección AFCI | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Seccionador DC | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Monitoreo de Cadenas PV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Datos Generales | ||||||||
| Dimensiones (A*L*G) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Dimensiones del Paquete (A*L*G) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Peso Neto [kg] | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |
| Peso Bruto [kg] | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| Montaje | Pared | Pared | Pared | Pared | Pared | Pared | Pared | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento [°C] | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | -25 ~ +60 (Limitado a 45) | |
| Temperatura de Almacenamiento [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Emisión de Ruido (tipo) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Humedad [%] | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | 0 ~ 95 (Sin condensación) | |
| Altura [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Clase de Protección | I | I | I | I | I | I | I | |
| Grado de Protección | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | IP65 (Para uso exterior) | |
| Consumo de Energía [W] | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | 200 estado activo de inactividad, 18 estado de inactividad | |
| Modo de Inactividad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Enfriamiento | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | Enfriamiento inteligente por ventiladores | |
| Topología del Inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | |
| Comunicación | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Medidor, WIFI, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| Pantalla LCD | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | Retroiluminada 16*4 caracteres | |
| Botón | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | 4*Botón táctil capacitivo | |
| Altavoz | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | 1, Interno (EPS y error de puesta a tierra) | |
| Certificación y Normas | ||||||||
| Seguridad | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

