Inversor FoxESS S3000 / 1-fase
| Fabricante | |
|---|---|
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 1 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 10,8 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 1 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 10,8 kg |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Inversores monofásicos con un solo MPPT
Los inversores FoxESS Serie S(G2) son dispositivos sofisticados, potentes y versátiles que garantizan un rendimiento óptimo en un formato compacto. Con una única entrada MPPT y una eficiencia de hasta el 97,4%, los modelos de esta serie son ideales para instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Gracias a su bajo voltaje de arranque y su protección IP65, funcionan perfectamente en diversas condiciones ambientales, ofreciendo una fiabilidad y flexibilidad inigualables en instalaciones interiores y exteriores.
Características principales del producto
- Alta eficiencia: Eficiencia del 97,4% con un amplio rango de voltaje MPPT y bajo voltaje de arranque.
- Fácil adaptación: Optimizado para trabajar con baterías de energía FoxESS (requiere equipo adicional).
- Protección IP65: Resistencia a las condiciones climáticas, lo que hace que el inversor sea ideal para instalaciones exteriores.
- Monitoreo remoto: Monitoreo del sistema a través de una aplicación para smartphone o portal en línea.
- Estructura compacta: Tamaño pequeño y diseño ligero que facilitan la instalación y el transporte.
¿Para quién es una buena opción?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 es una excelente elección para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeñas instalaciones comerciales. Gracias a su tamaño compacto y alta eficiencia, estos inversores son ideales para instalar en espacios reducidos. Sus avanzadas funciones de monitoreo y flexibilidad en la instalación hacen que el producto sea adecuado tanto para nuevas instalaciones de energía fotovoltaica como para la modernización de sistemas existentes.
| Entrada PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Potencia máxima recomendada DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Tensión máxima DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensión nominal de operación DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corriente máxima de entrada [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Corriente máxima de cortocircuito [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Rango de tensión MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Tensión de arranque [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Número de rastreadores MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cadenas por rastreador MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salida AC | |||||||
| Potencia nominal AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Potencia aparente máxima AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Tensión nominal de red [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente nominal AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Corriente máxima AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Factor de desplazamiento de potencia | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) |
| THDi (potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Eficiencia Euro [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Eficiencia máxima [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Protecciones | |||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra funcionamiento en isla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitoreo de aislamiento | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección diferencial | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuito AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobrecorriente en salida AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobre tensión en salida AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra temperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interruptor DC incorporado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Norma | |||||||
| Seguridad | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certificación | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Datos generales | |||||||
| Dimensiones (L*W*H) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Peso [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Refrigeración | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección (según IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Categoría de sobretensión | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) |
| Ruido (típicamente) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Altura máxima de operación [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rango de temperatura de operación [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Humedad | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) |
| Consumo propio (noche) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Módulo de monitoreo | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) |
| Comunicación | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO |
| Pantalla | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL | Pantalla LCD, Tecla táctil, Aplicación móvil, WWW, Menú PL |
| Garantía | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años |
| Compatibilidad con optimizadores de potencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

