Inversor FoxESS T17 – G3 / 3-fase
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 22 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 22 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Inversores trifásicos para instalaciones domésticas y comerciales
La serie T(G3) de FoxESS son inversores trifásicos modernos, ideales para instalaciones residenciales y pequeñas instalaciones comerciales. Se caracterizan por su rendimiento inigualable, flexibilidad y versatilidad, asegurando el máximo potencial de generación de energía. Con potencias que van desde 3 kW hasta 25 kW, estos productos se adaptan perfectamente a diversas configuraciones de sistemas fotovoltaicos.
Principales características del producto
- Alta eficiencia: Máxima eficiencia de hasta 98,6% con bajo voltaje de arranque y un amplio rango de voltaje.
- Posibilidad de expansión: Optimizados para trabajar con sistemas de almacenamiento de energía FoxESS (requiere dispositivo adicional).
- Clase IP65: Resistencia a condiciones climáticas difíciles, ideal para instalaciones al aire libre.
- Monitoreo remoto: Supervisión del sistema en tiempo real a través de una aplicación móvil o portal en línea.
¿Para quién es una buena opción?
La serie FoxESS T(G3) 3-25 es una excelente elección para propietarios de viviendas que necesitan una solución confiable para la gestión de energía, así como para pequeñas empresas comerciales que buscan un sistema fotovoltaico flexible y eficiente. Gracias a su versatilidad y capacidad de integración con sistemas de almacenamiento de energía, los productos de esta serie satisfacen las expectativas de los usuarios más exigentes.
| Entrada | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Potencia máxima recomendada DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tensión máxima DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensión nominal de trabajo DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente de entrada máxima (entrada A/entrada B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Corriente de cortocircuito máxima (entrada A/entrada B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Rango de tensión MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rango de tensión MPPT (bajo carga total) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tensión de arranque [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Cantidad de puntos MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de entradas MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Salida | ||||||||||||
| Potencia nominal de salida [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Poder aparente máximo AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensión nominal de la red [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Frecuencia nominal de la red AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Corriente nominal AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Corriente máxima AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Rango de ajuste del factor de potencia | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) | 1 (Ajuste desde 0.8 adelantado hasta -0.8 retardado) |
| Contenido armónico THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiencia | ||||||||||||
| Eficiencia MPPT [%] | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Eficiencia europea [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiencia máxima [%] | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Protección | ||||||||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra operación en isla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitoreo de resistencia de aislamiento | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitoreo de corriente de fuga (corriente residual) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobrecorriente AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra alta tensión de salida AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensiones | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) | TIPO II (DC) / TIPO II (AC) |
| Protección térmica | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Desconector DC incorporado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección AFCI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Normas | ||||||||||||
| Seguridad | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certificación | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Datos generales | ||||||||||||
| Dimensiones (AnxAlxProf) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Peso [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Refrigeración | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) |
| Clase de protección | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Categoría de sobretensiones | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) |
| Nivel de ruido [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Rango de temperatura de operación [°C] | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) | -25…… +60°C (reducción a +45°C) |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Altura máxima de operación [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humedad | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) |
| Consumo propio (nocturno) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Grado de contaminación | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Módulo de monitoreo | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcional)/ 4G (opcional)/ LAN (opcional) | |
| Comunicación | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop | Contador de energía, DRM, Actualización USB, E-stop |
| Visualización | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación, Sitio web |

