Inversor HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (alta corriente)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 30,2 kg |
Precio neto
855,88 €
Bruto
Bruto
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 30,2 kg |
Inversor Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Alta Corriente)
Los inversores de la serie Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 son soluciones modernas dedicadas a instalaciones fotovoltaicas de mayor tamaño. Diseñados pensando en la seguridad, eficiencia y flexibilidad, son ideales para aplicaciones comerciales e industriales.
Características más importantes de los inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protección activa – La función integrada de protección contra arcos eléctricos, respaldada por inteligencia artificial, garantiza el más alto nivel de seguridad para la instalación.
- Mayor eficiencia – Gracias al uso de optimizadores, el sistema ofrece un rendimiento energético hasta un 30% superior, maximizando su eficiencia operativa.
- Comunicación flexible – La compatibilidad con comunicación WLAN, Fast Ethernet y 4G permite un monitoreo preciso del sistema en tiempo real.
- Diseño compacto – Su construcción ligera y compacta facilita la instalación y se integra perfectamente con diversos tipos de instalaciones.
¿Para quién es una buena elección?
Los inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 son una excelente opción para grandes instalaciones comerciales e industriales. Sus avanzadas funciones de protección, flexibilidad en la comunicación y excepcional eficiencia hacen de este un producto ideal para usuarios exigentes que valoran la fiabilidad y la tecnología moderna.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Eficiencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Eficiencia máxima (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eficiencia europea (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Entrada | ||||
| Potencia máxima recomendada PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensión de entrada máxima (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Rango de tensión de operación (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensión de arranque (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente de trabajo MPPT máxima (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Corriente de cortocircuito MPPT máxima (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Cantidad de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad máxima de entradas MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Salida | ||||
| Conexión a red | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica |
| Poder de salida nominal (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Potencia aparente máxima (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensión de salida nominal (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frecuencia nominal de red AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de salida máxima (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Rango de regulación del factor de potencia | 0,8 adelantado… 0,8 retrasado | 0,8 adelantado… 0,8 retrasado | 0,8 adelantado… 0,8 retrasado | 0,8 adelantado… 0,8 retrasado |
| Factor de contenido armónico THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Características y protecciones | ||||
| Dispositivo de desconexión en el lado de entrada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protector contra sobretensiones DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Protector contra sobretensiones AC | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 |
| Unidad de monitoreo de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra arco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Receptor para control remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de operación (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Humedad relativa (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altura máxima de operación (m) | 0 – 4000 (Disminución de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Disminución de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Disminución de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Disminución de parámetros nominales por encima de 2000 m) |
| Enfriamiento | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Display | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar |
| Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) |
| Peso (kg) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) |
| Dimensiones (mm) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo de energía durante la noche (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normas | ||||
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normas sobre conexión a la red | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

